| 特征 | CNN | RNN | Transformer |
|---|---|---|---|
| 看数据方式 | 看一小块 | 按顺序看 | 一次全看 |
| 优势 | 提空间特征 | 处理时序 | 全局相关性强、效果最好 |
| 速度 | 快 | 慢(逐步计算) | 很快(并行) |
| 适合EEG | 图空间、频率 | 短序列、时序 | 长序列、多导联、跨人任务 |
| 难度 | 最简单 | 中等 | 略复杂但很强 |
| 特征 | CNN | RNN | Transformer |
|---|---|---|---|
| 看数据方式 | 看一小块 | 按顺序看 | 一次全看 |
| 优势 | 提空间特征 | 处理时序 | 全局相关性强、效果最好 |
| 速度 | 快 | 慢(逐步计算) | 很快(并行) |
| 适合EEG | 图空间、频率 | 短序列、时序 | 长序列、多导联、跨人任务 |
| 难度 | 最简单 | 中等 | 略复杂但很强 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/989152.shtml
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!