成绩:
| rankrankrank | namenamename | scorescorescore | T1T1T1 | T2T2T2 | T3T3T3 | T4T4T4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | hkyhkyhky | 250250250 | 100100100 | 100100100 | 505050 | 000 | 
| 222 | lyflyflyf | 240240240 | 100100100 | 505050 | 505050 | 404040 | 
| 333 | wjjwjjwjj | 210210210 | 909090 | 707070 | 505050 | 000 | 
| 555 | lthlthlth | 120120120 | 202020 | 505050 | 505050 | 000 | 
| 666 | fyfyfy | 909090 | 101010 | 303030 | 505050 | 000 | 
| 777 | tjhtjhtjh | 303030 | 000 | 101010 | 202020 | 000 | 
| 888 | cwhcwhcwh | 101010 | 000 | 000 | 101010 | 000 | 
| 999 | whdwhdwhd | 101010 | 000 | 000 | 101010 | 000 | 
总结:
T1很显然是一题模拟题
 T2不太会,打了个暴力,50分
 T3打了一个SPFA50分
 T4dfs40分
 然后一直在那里无聊(太蒟了,不会做)
题解:
T1:小游戏
 T2:约数个数
 T3:机器选择
 T4:WJ的逃离