源码地址:基于SpringBoot的在线视频教育平台的设计与实现
文章目录
- 1.项目简介
- 2.部分数据库结构与测试用例
- 3.系统功能结构
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 前端运行截图
- 后端运行截图
1.项目简介
随着科学技术的飞速发展,各行各业都在努力与现代先进技术接轨,通过科技手段提高自身的优势;对于在线视频教育平台当然也不能排除在外,随着网络技术的不断成熟,带动了在线视频教育平台,它彻底改变了过去传统的管理方式,不仅使服务管理难度变低了,还提升了管理的灵活性。这种个性化的平台特别注重交互协调与管理的相互配合,激发了管理人员的创造性与主动性,对在线视频教育平台而言非常有利。
本系统采用的数据库是Mysql,使用SpringBoot框架开发,运行环境使用Tomcat服务器,ECLIPSE 是本系统的开发平台。在设计过程中,充分保证了系统代码的良好可读性、实用性、易扩展性、通用性、便于后期维护、操作方便以及页面简洁等特点。
2.部分数据库结构与测试用例
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | |||
| 主键 | |||||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| jiaoshigonghao | varchar | 200 | 教师工号 | ||
| mima | varchar | 200 | 密码 | ||
| jiaoshixingming | varchar | 200 | 教师姓名 | ||
| xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
| zhaopian | varchar | 200 | 照片 | ||
| zhicheng | varchar | 200 | 职称 | ||
| lianxidianhua | varchar | 200 | 联系电话 | ||
| jiaoshiyouxiang | varchar | 200 | 教师邮箱 |
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | |||
| 主键 | |||||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| kechengleixing | varchar | 200 | 课程类型 |
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | |||
| 主键 | |||||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| kechengbianhao | varchar | 200 | 课程编号 | ||
| kechengmingcheng | varchar | 200 | 课程名称 | ||
| kechengleixing | varchar | 200 | 课程类型 | ||
| guanjianzi | varchar | 200 | 关键字 | ||
| keshi | varchar | 200 | 课时 | ||
| kechengshipin | varchar | 200 | 课程视频 | ||
| kechengxiangqing | varchar | 200 | 课程详情 | ||
| fengmian | varchar | 200 | 封面 | ||
| jiaoshigonghao | varchar | 200 | 教师工号 | ||
| jiaoshixingming | varchar | 200 | 教师姓名 | ||
| sfsh | varchar | 200 | 是否审核 | ||
| shhf | varchar | 200 | 是否回复 |
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | |||
| 主键 | |||||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| zhanghao | varchar | 200 | 账号 | ||
| mima | varchar | 200 | 密码 | ||
| xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
| xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
| shouji | varchar | 200 | 手机 | ||
| youxiang | int | 邮箱 | |||
| zhaopian | longtext | 4294967295 | 照片 | ||
| beizhu | longtext | 4294967295 | 备注 |
| 测试需求 | 测试重点 | 是否达成需求 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 用户登录 | 输入账号密码 | 需求达成 | 通过 |
| 用户注册 | 创建新的账号密码 | 需求达成 | 通过 |
| 登录失败 | 输入错误账号密码 | 需求达成 | 通过 |
| 修改信息 | 修改成功 | 需求达成 | 通过 |
| 添加信息管理 | 增删查改 | 需求达成 | 通过 |
| 回复管理 | 增删查改 | 需求达成 | 通过 |
| 搜索查询管理 | 增删查改 | 需求达成 | 通过 |
3.系统功能结构









4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 其他文件:ppt.ppt
- 论文/文档:开题报告.docx
- 论文/文档:论文.docx
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:springbooth7te4
前端运行截图






后端运行截图







