数据来源:《中国统计年鉴》、国家统计局
时间跨度:2012-2022年
数据范围:中国各省
包含指标:
| 1. | 地区 |
| 2. | id |
| 3. | 年份 |
| 4. | 互联网域名数 |
| 5. | 互联网接入端口数 |
| 6. | 互联网宽带接入用户数 |
| 7. | 移动基站密度 |
| 8. | 移动电话普及率 |
| 9. | 单位面积长途光缆长度 |
| 10. | 软件业务收入占GDP比重 |
| 11. | 信息技术服务收入占GDP比重 |
| 12. | 信息服务业从业人数 |
| 13. | 电信业务总量占GDP比重 |
| 14. | 电子商务交易活动企业比例 |
| 15. | 企业电子商务占GDP比重2 |
| 16. | 企业每百人使用计算机数 |
| 17. | 每百家企业拥有网站数 |
| 18. | 数字普惠金融指数 |
| 19. | 规模以上工业企业R&D人员折合全时当量(人年) |
| 20. | 规模以上工业企业R&D经费支出(万元) |
| 21. | 规模以上工业企业R&D项目(课题)数(项) |
| 22. | 技术合同成交总额(万元) |
| 23. | 专利申请授权数(件) |
| 24. | 数字经济发展水平 |
样例数据:




下载链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/90165566