源码位置:dify/api/models/web.py
SavedMessage 表结构
| 字段英文名 | 数据类型 | 字段中文名字 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | StringUUID | ID | UUID生成 |
| app_id | StringUUID | 应用ID | 非空 |
| message_id | StringUUID | 消息ID | 非空 |
| created_by_role | String | 创建者角色 | 非空,默认值为’end_user’ |
| created_by | StringUUID | 创建者ID | 非空 |
| created_at | DateTime | 创建时间 | 当前时间 |
PinnedConversation 表结构
| 字段英文名 | 数据类型 | 字段中文名字 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | StringUUID | ID | UUID生成 |
| app_id | StringUUID | 应用ID | 非空 |
| conversation_id | StringUUID | 会话ID | 非空 |
| created_by_role | String | 创建者角色 | 非空,默认值为’end_user’ |
| created_by | StringUUID | 创建者ID | 非空 |
| created_at | DateTime | 创建时间 | 当前时间 |
上述表格详细说明了每个表的字段名称、数据类型、字段中文名称和备注。