6U VPX计算板

产品简介
| 产品特点 | ¾飞腾计算平台,国产化率100% VPX-MPU6902是一款基于飞腾FT-2000+/64核的计算刀片,主频2.2GHz,负责业务数据流的管控和调度。搭配自带独立显示芯片的飞腾X100芯片,可用于于各类终端及服务器类应用场景,满足银行、电信、轨道交通、电力等行业的终端高性能运算需求。 | ||
| |||
| 技术参数 | |||
| 类别 | 特性说明 | ||
| 板形尺寸 | 233.35x165.13x25.1(±0.2)mm | ||
| 处理器 | FT-2000+,64核,主频2.2GHz | ||
| 芯片组 | 飞腾X100 | ||
| BIOS | 基于UEFI界面(飞腾固件)开发 | ||
| 内存 | 4个内存通道连接板载DDR4 32GB内存,内存颗粒使用国产合肥长鑫颗粒 | ||
| 显示接口 | 1路VGA | ||
| 网络接口 |
| ||
| USB | 4路USB2.0,配置如下
| ||
| SATA |
| ||
| PCIE |
| ||
| 操作系统 | 银河麒麟、湖南麒麟 | ||
| 电源 | DC 12V/VPX | ||
| 工作温度 | -20℃~ 70℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~ 85℃ | ||
系统组成
| 类型 | 配置 | 技术规格 |
| 核心芯片 | 处理器 | 飞腾D2000/8 |
| 桥片 | X100 | |
| 内存 | 32GB DDR4 SDRAM | |
| FLASH | 16MB SPI FLASH | |
| SSD | 8GB | |
| RTC/温度传感器 | IIC接口、RTC/板级温度监测 |