
☞回复【成绩】查询2020年成人高考成绩
☞回复【录取】查询20成考录取结果
☞回复【补录】查询最新院校缺额信息
☞加入学历备考交流群 550985358
专升本第一阶段补录通知与院校缺额信息
达线未被录取?还有机会

2020山西成考专升本招生征集志愿第一阶段公告发布
12月9日19时——12月11日9时
登陆 山西招生考试网 填报志愿

2020山西成考专升本招生征集志愿公告(1)
山西省2020年成人高校招生“专升本”第一、二志愿按计划录取后,部分院校、专业仍有缺额计划,征集志愿时间:12月9日19时——12月11日9时,凭准考证号和密码登录“山西招生考试网”填报志愿。
山西省2020年成人高校招生“专升本”第一、二志愿按计划录取后,部分院校、专业仍有缺额计划,现公开征集志愿。征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取。
一、征集志愿时间
12月9日19时——12月11日9时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件
凡今年参加我省成人高校招生考试达到“专升本”录取最低控制分数线的未录取考生,均可参加此次征集志愿。
| 科类 | 分数线 |
| 文史 | 101 |
| 外语 | 209 |
| 中医 | 162 |
| 艺术 | 101 |
| 理工 | 100 |
| 经管 | 100 |
| 法学 | 151 |
| 教育学 | 100 |
| 农学 | 103 |
| 医学 | 134 |
三、征集志愿办法
符合以上条件的考生凭准考证号和密码登录“山西招生考试网”(www.sxkszx.cn)填报志愿。考生可填报一个院校志愿和一个专业志愿。
附:成人高校“专升本”缺额计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺档 数 |
| 101 | 北京科技大学 | 4 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 2 |
| 102 | 北京化工大学 | 2 | 自动化 | 专升本理工类 | 3 |
| 5 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 103 | 北京邮电大学 | 2 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 2 |
| 3 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 104 | 北京林业大学 | 1 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 1 |
| 106 | 中国人民公安大学 | 1 | 治安学 | 专升本法学类 | 5 |
| 108 | 天津师范大学 | 3 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 25 |
| 6 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 9 | ||
| 109 | 河北工程大学 | 1 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 1 |
| 4 | 化学工程与工艺 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 5 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 6 | 食品科学与工程 | 专升本理工类 | 13 | ||
| 111 | 辽宁科技大学 | 4 | 土木工程 | 专升本理工类 | 2 |
| 6 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 114 | 延边大学 | 1 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 1 |
| 28 | 护理学 | 专升本医学类 | 74 | ||
| 115 | 东北电力大学 | 3 | 土木工程 | 专升本理工类 | 4 |
| 116 | 长春工业大学 | 2 | 机械工程 | 专升本理工类 | 12 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 18 | ||
| 5 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 17 | ||
| 8 | 环境工程 | 专升本理工类 | 4 | ||
| 9 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 12 | ||
| 11 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 10 | ||
| 15 | 法学 | 专升本法学类 | 11 | ||
| 16 | 社会工作 | 专升本法学类 | 2 | ||
| 117 | 长春中医药大学 | 1 | 中药学 | 专升本文史外语中医类 | 45 |
| 2 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 45 | ||
| 3 | 康复治疗学 | 专升本医学类 | 45 | ||
| 4 | 护理学 | 专升本医学类 | 61 | ||
| 118 | 北华大学 | 1 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 41 |
| 14 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 35 | ||
| 15 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 3 | ||
| 17 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 30 | ||
| 23 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 17 | ||
| 119 | 吉林师范大学 | 2 | 新闻学 | 专升本文史外语中医类 | 7 |
| 7 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 8 | 通信工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 9 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 4 | ||
| 12 | 国际经济与贸易 | 专升本经济、管理类 | 3 | ||
| 15 | 心理学 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 16 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 17 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 5 | ||
| 18 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 20 | 法学 | 专升本法学类 | 6 | ||
| 23 | 教育学 | 专升本教育学类 | 3 | ||
| 120 | 吉林财经大学 | 6 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 3 |
| 7 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 122 | 黑龙江科技大学 | 4 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 1 |
| 9 | 地质工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 11 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 18 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 123 | 佳木斯大学 | 4 | 土木工程 | 专升本理工类 | 17 |
| 5 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 10 | ||
| 7 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 13 | ||
| 124 | 东北林业大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 1 |
| 18 | 物流工程 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 126 | 中国矿业大学 | 2 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 7 |
| 3 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 5 | ||
| 127 | 河海大学 | 1 | 水利水电工程 | 专升本理工类 | 1 |
| 129 | 苏州科技大学 | 1 | 土木工程 | 专升本理工类 | 1 |
| 130 | 江西理工大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 5 |
| 20 | 城乡规划 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 31 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 3 | ||
| 131 | 山东科技大学 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 2 |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 8 | ||
| 4 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 5 | 土木工程 | 专升本理工类 | 7 | ||
| 10 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 12 | ||
| 11 | 安全工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 13 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 3 | ||
| 14 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 15 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 3 | ||
| 132 | 山东理工大学 | 15 | 交通运输 | 专升本理工类 | 1 |
| 133 | 山东第一医科大学 | 2 | 生物医学工程 | 专升本理工类 | 5 |
| 135 | 郑州轻工业大学 | 3 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 1 |
| 136 | 武汉科技大学 | 9 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 6 |
| 10 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 17 | ||
| 11 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 14 | ||
| 12 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 13 | ||
| 13 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 24 | ||
| 14 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 17 | ||
| 15 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 32 | ||
| 16 | 法学 | 专升本法学类 | 25 | ||
| 137 | 长江大学 | 4 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 1 |
| 10 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 20 | 护理学 | 专升本医学类 | 16 | ||
| 140 | 湖南科技大学 | 11 | 土木工程 | 专升本理工类 | 50 |
| 14 | 化学工程与工艺 | 专升本理工类 | 50 | ||
| 15 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 50 | ||
| 20 | 经济学 | 专升本经济、管理类 | 30 | ||
| 22 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 42 | ||
| 23 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 90 | ||
| 24 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 50 | ||
| 25 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 100 | ||
| 26 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 50 | ||
| 27 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 31 | ||
| 30 | 法学 | 专升本法学类 | 50 | ||
| 141 | 长沙理工大学 | 2 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 100 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 98 | ||
| 5 | 土木工程 | 专升本理工类 | 100 | ||
| 142 | 重庆大学 | 1 | 土木工程 | 专升本理工类 | 1 |
| 143 | 重庆邮电大学 | 3 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 3 |
| 5 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 144 | 四川师范大学 | 1 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 4 |
| 2 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 7 | ||
| 3 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 3 | ||
| 4 | 心理学 | 专升本经济、管理类 | 5 | ||
| 7 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 4 | ||
| 11 | 法学 | 专升本法学类 | 6 | ||
| 12 | 教育学 | 专升本教育学类 | 14 | ||
| 13 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 5 | ||
| 14 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 4 | ||
| 15 | 体育教育 | 专升本教育学类 | 4 | ||
| 145 | 昆明理工大学 | 3 | 土木工程 | 专升本理工类 | 1 |
| 146 | 长安大学 | 3 | 土木工程 | 专升本理工类 | 1 |
| 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 5 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本理工类 | 2 | ||
| 6 | 测绘工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 7 | 交通运输 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 8 | 建筑学 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 9 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 11 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 12 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 13 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 147 | 兰州理工大学 | 8 | 土木工程 | 专升本理工类 | 2 |
| 10 | 水利水电工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 148 | 兰州交通大学 | 2 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 2 |
| 4 | 自动化 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 150 | 宁夏医科大学 | 1 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 13 |
| 2 | 护理学 | 专升本医学类 | 11 | ||
| 151 | 江西科技学院 | 1 | 新闻学 | 专升本文史外语中医类 | 12 |
| 2 | 机械工程 | 专升本理工类 | 17 | ||
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 14 | ||
| 4 | 车辆工程 | 专升本理工类 | 7 | ||
| 5 | 汽车服务工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 6 | 材料科学与工程 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 7 | 通信工程 | 专升本理工类 | 9 | ||
| 8 | 网络工程 | 专升本理工类 | 13 | ||
| 9 | 物联网工程 | 专升本理工类 | 5 | ||
| 10 | 土木工程 | 专升本理工类 | 25 | ||
| 11 | 投资学 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 12 | 国际经济与贸易 | 专升本经济、管理类 | 4 | ||
| 13 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 6 | ||
| 14 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 13 | ||
| 15 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 12 | ||
| 16 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 19 | ||
| 17 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 17 | ||
| 18 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 9 | ||
| 19 | 物流管理 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 20 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 10 | ||
| 21 | 护理学 | 专升本医学类 | 14 | ||
| 152 | 西安文理学院 | 1 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 13 |
| 2 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 4 | ||
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 8 | ||
| 5 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 10 | ||
| 6 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 7 | ||
| 7 | 公共事业管理 | 专升本经济、管理类 | 7 | ||
| 8 | 旅游管理 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 9 | 思想政治教育 | 专升本法学类 | 3 | ||
| 10 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 10 | ||
| 11 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 3 | ||
| 153 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 机械工程 | 专升本理工类 | 2 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 41 | ||
| 8 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 53 | ||
| 10 | 安全工程 | 专升本理工类 | 21 | ||
| 14 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 154 | 中国地质大学(北京) | 1 | 资源勘查工程 | 专升本理工类 | 1 |
| 156 | 九江学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 19 |
| 33 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 13 | ||
| 44 | 护理学 | 专升本医学类 | 5 | ||
| 159 | 长春职工医科大学 | 3 | 护理学 | 专升本医学类 | 7 |
| 163 | 长春教育学院 | 1 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 22 |
| 164 | 黑龙江省教育学院 | 3 | 音乐学 | 专升本艺术类 | 1 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 10 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 7 | ||
| 301 | 山西大学 | 1 | 英语 | 专升本文史外语中医类 | 2 |
| 7 | 能源与动力工程 | 专升本理工类 | 2 | ||
| 8 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 23 | ||
| 9 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 46 | ||
| 10 | 土木工程 | 专升本理工类 | 30 | ||
| 303 | 中北大学 | 9 | 轨道交通信号与控制 | 专升本理工类 | 10 |
| 305 | 山西农业大学 | 1 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 4 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 2 | ||
| 3 | 土木工程 | 专升本理工类 | 2 | ||
| 4 | 农业机械化及其自动化 | 专升本理工类 | 7 | ||
| 6 | 食品质量与安全 | 专升本理工类 | 14 | ||
| 7 | 风景园林 | 专升本理工类 | 17 | ||
| 8 | 农林经济管理 | 专升本经济、管理类 | 2 | ||
| 9 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 27 | ||
| 10 | 土地资源管理 | 专升本经济、管理类 | 11 | ||
| 11 | 法学 | 专升本法学类 | 20 | ||
| 12 | 农学 | 专升本农学类 | 66 | ||
| 13 | 园艺 | 专升本农学类 | 13 | ||
| 14 | 动物科学 | 专升本农学类 | 7 | ||
| 15 | 动物医学 | 专升本农学类 | 78 | ||
| 16 | 林学 | 专升本农学类 | 184 | ||
| 306 | 山西医科大学 | 6 | 康复治疗学 | 专升本医学类 | 1 |
| 307 | 长治医学院 | 1 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 9 |
| 3 | 医学影像学 | 专升本医学类 | 6 | ||
| 4 | 口腔医学 | 专升本医学类 | 1 | ||
| 7 | 护理学 | 专升本医学类 | 5 | ||
| 308 | 山西师范大学 | 3 | 音乐学 | 专升本艺术类 | 3 |
| 4 | 舞蹈学 | 专升本艺术类 | 2 | ||
| 5 | 美术学 | 专升本艺术类 | 4 | ||
| 7 | 化学 | 专升本理工类 | 2 | ||
| 8 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 6 | ||
| 9 | 心理学 | 专升本经济、管理类 | 6 | ||
| 10 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 11 | 法学 | 专升本法学类 | 9 | ||
| 310 | 山西大同大学 | 1 | 英语 | 专升本文史外语中医类 | 1 |
| 3 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 39 | ||
| 4 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 48 | ||
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 42 | ||
| 6 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 50 | ||
| 7 | 土木工程 | 专升本理工类 | 55 | ||
| 8 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 56 | ||
| 9 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 44 | ||
| 10 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 49 | ||
| 11 | 法学 | 专升本法学类 | 35 | ||
| 12 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 45 | ||
| 14 | 医学检验技术 | 专升本医学类 | 1 | ||
| 15 | 护理学 | 专升本医学类 | 1 | ||
| 311 | 晋中学院 | 2 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 43 |
| 3 | 新闻学 | 专升本文史外语中医类 | 43 | ||
| 6 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 51 | ||
| 7 | 经济学 | 专升本经济、管理类 | 45 | ||
| 8 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 44 | ||
| 9 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 51 | ||
| 10 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 53 | ||
| 12 | 教育学 | 专升本教育学类 | 47 | ||
| 13 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 46 | ||
| 14 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 46 | ||
| 312 | 长治学院 | 2 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 101 |
| 3 | 历史学 | 专升本文史外语中医类 | 30 | ||
| 6 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 62 | ||
| 7 | 物理学 | 专升本理工类 | 40 | ||
| 8 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 60 | ||
| 9 | 公共事业管理 | 专升本经济、管理类 | 40 | ||
| 10 | 旅游管理 | 专升本经济、管理类 | 20 | ||
| 11 | 法学 | 专升本法学类 | 42 | ||
| 12 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 60 | ||
| 313 | 运城学院 | 2 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 150 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 102 | ||
| 8 | 思想政治教育 | 专升本法学类 | 50 | ||
| 9 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 75 | ||
| 10 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 73 | ||
| 314 | 忻州师范学院 | 1 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 251 |
| 2 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 1 | ||
| 4 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 1 | ||
| 6 | 教育学 | 专升本教育学类 | 150 | ||
| 7 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 50 | ||
| 316 | 山西中医药大学 | 1 | 中医学 | 专升本文史外语中医类 | 3 |
| 2 | 针灸推拿学 | 专升本文史外语中医类 | 4 | ||
| 3 | 中药学 | 专升本文史外语中医类 | 4 | ||
| 336 | 太原工业学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 76 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 153 | ||
| 3 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 231 | ||
| 337 | 山西工程技术学院 | 8 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 25 |

21备考先领资料
成考历年高频考点、核心考点手册
12.12提前过
1分秒杀


最大优惠当然要放在最后
2021学历提升预约占名额
低至3600元
四种提升方式任选
截止12月15日优惠下架

学历备考,一群人才能走的更远~
扫码加群,中公名师定期群内解答问题。
还有备考资料大放送~

越努力越幸运微信 | 山西省专升本考试指南咨询 | 13994213586(同V)戳原文,立即补录占名额