我们的队伍:team013
 另外两队:team014、team015
 
 今天是我第一次打杭电,发现杭电多数都是猜结论题
先给一下我们的提交数据
| Submit Time | Problem ID | Time | Memory | Judge Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4:59:59 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer | 
| 4:59:55 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:59:50 | 1011 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer | 
| 4:59:39 | 1011 | 15 MS | 1700 K | Wrong Answer | 
| 4:59:32 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer | 
| 4:59:26 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:59:19 | 1011 | 15 MS | 1696 K | Wrong Answer | 
| 4:59:12 | 1011 | 15 MS | 1696 K | Wrong Answer | 
| 4:59:01 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:58:53 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:58:40 | 1011 | 15 MS | 1696 K | Wrong Answer | 
| 4:58:31 | 1011 | 15 MS | 1696 K | Wrong Answer | 
| 4:58:21 | 1011 | 15 MS | 1700 K | Wrong Answer | 
| 4:58:11 | 1011 | 15 MS | 1772 K | Wrong Answer | 
| 4:58:04 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:57:45 | 1011 | 31 MS | 1696 K | Wrong Answer | 
| 4:57:38 | 1011 | 0 MS | 1772 K | System Error | 
| 4:57:29 | 1011 | 0 MS | 1700 K | Wrong Answer | 
| 4:57:17 | 1011 | 0 MS | 1688 K | Wrong Answer | 
| 4:56:20 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer | 
| 4:56:02 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer | 
| 4:55:15 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:54:46 | 1011 | 0 MS | 1680 K | Wrong Answer | 
| 4:54:34 | 1011 | 46 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:54:24 | 1011 | 31 MS | 1688 K | Wrong Answer | 
| 4:53:56 | 1011 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer | 
| 4:53:23 | 1011 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer | 
| 4:52:52 | 1011 | 15 MS | 1680 K | Wrong Answer | 
| 4:52:28 | 1011 | 31 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:51:50 | 1011 | 31 MS | 1688 K | Wrong Answer | 
| 4:50:54 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer | 
| 4:50:01 | 1011 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer | 
| 4:49:34 | 1011 | 31 MS | 1680 K | Wrong Answer | 
| 4:48:50 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer | 
| 4:48:26 | 1011 | 140 MS | 1660 K | Output Limit Exceeded | 
| 4:47:10 | 1011 | 124 MS | 1632 K | Output Limit Exceeded | 
| 4:42:15 | 1011 | 124 MS | 1636 K | Output Limit Exceeded | 
| 3:30:35 | 1008 | 764 MS | 2692 K | Accepted | 
| 3:25:14 | 1008 | 109 MS | 5120 K | Wrong Answer | 
| 2:50:02 | 1009 | 1466 MS | 20788 | Accepted | 
| 2:49:49 | 1009 | 1357 MS | 16104 | Accepted | 
| 2:44:26 | 1009 | 4000 MS | 37020 | Time Limit Exceeded | 
| 2:41:51 | 1009 | 4000 MS | 36436 | Time Limit Exceeded | 
| 2:40:41 | 1009 | 0 MS | 0 K | Compilation Error | 
| 2:40:37 | 1009 | 0 MS | 0 K | Compilation Error | 
| 2:38:16 | 1009 | 0 MS | 0 K | Compilation Error | 
| 2:28:32 | 1003 | 62 MS | 25224 | Accepted | 
| 1:36:59 | 1004 | 15 MS | 1684 K | Accepted | 
| 1:36:05 | 1004 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer | 
| 0:55:17 | 1008 | 733 MS | 1664 K | Wrong Answer | 
| 0:32:17 | 1004 | 15 MS | 1828 K | Wrong Answer | 
| 0:27:57 | 1008 | 717 MS | 1664 K | Wrong Answer | 
| 0:22:44 | 1012 | 265 MS | 5644 K | Accepted | 
| 0:13:45 | 1012 | 1000 MS | 3172 K | Time Limit Exceeded | 
| 共提交54次 | 
由于到了4:45分时大家都崩溃了,所以开始疯狂卡评测,甚至在最后一秒钟交了一次
 我们保留精华
| Submit Time | Problem ID | Time | Memory | Judge Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3:30:35 | 1008 | 764 MS | 2692 K | Accepted | 
| 2:50:02 | 1009 | 1466 MS | 20788 | Accepted | 
| 2:49:49 | 1009 | 1357 MS | 16104 | Accepted | 
| 2:28:32 | 1003 | 62 MS | 25224 | Accepted | 
| 1:36:59 | 1004 | 15 MS | 1684 K | Accepted | 
| 0:22:44 | 1012 | 265 MS | 5644 K | Accepted | 
会发现我们A了6……等一下,好像是5题
现在大致分析一下我们打比赛的过程
 0:00:00 我们进入比赛,一组11人
 0:07:57 听榜话,跟榜走,发现第12题A者众多,果断做签到题(12题)
 0:13:45 某位同学写完签到题,未听组长劝告,果断提交,导致罚时20分钟
 0:22:44 我和组长合力A了签到题
 1:36:59 叶大佬悄悄地A了第四题
 2:28:32 经过反复的寻找以及小廖的提示,我们A了第3题,此时赛程即将过半
 2:49:49 我通过他人提示及自己的猜测,修改了叶大佬的代码,喜获AC
 2:50:02 组长方也找到了问题,提交AC
 3:30:35 张大佬经过反复修改第8题,终得AC
 ?:??:?? 几位同学提出了第6题的思路,但是因为技术原因没有AC
 4:42:15后 大家开始疯狂提交第11题代码,共37次
 得分时间图
 
 会发现我们的做题速度基本是逐渐减慢的,原因是:
 签到题太简单了
 紧接着是猜结论题,但是 我们数学不是很好!!!!
 给一句忠告:要擅长数学,更要擅长英语(要不然像我这个**一样半天题没搞懂)
 因为,很多大学生信息学赛事 少考算法,多考思维
 这是总结
 这只是人生中第一场杭电比赛
 相信不远的将来,我还会与杭电相遇,不知那时,我又长了多少经验?
 --------------------------------------------------the end--------------------------------------------------