成绩:
| rankrankrank | namenamename | scorescorescore | T1T1T1 | T2T2T2 | T3T3T3 | T4T4T4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | lyflyflyf | 220220220 | 100100100 | 100100100 | 000 | 202020 | 
| 222 | fyfyfy | 150150150 | 000 | 100100100 | 000 | 505050 | 
| 333 | lthlthlth | 120120120 | 100100100 | 202020 | 000 | 000 | 
| 444 | hkyhkyhky | 100100100 | 000 | 100100100 | 000 | 000 | 
| 444 | tjhtjhtjh | 100100100 | 100100100 | 000 | 000 | 000 | 
| 444 | wjjwjjwjj | 100100100 | 100100100 | 000 | 000 | 000 | 
| 777 | cwhcwhcwh | 202020 | 000 | 202020 | 000 | 000 | 
| 777 | whdwhdwhd | 202020 | 000 | 202020 | 000 | 000 | 
总结:
第一题就是一道模拟题,敲了一会就OK了
 第二题就是求树的深度
 第三道题就是排序,但因为数据和题意不同,WA到了,不然就A了
 第四题不太会,乱打了一个DP交了上去
题解:
T1:聊天服务器的外部流量
 T2:聚会
 T3:卡车
 T4:收银员