成绩:
| rankrankrank | namenamename | scorescorescore | T1T1T1 | T2T2T2 | T3T3T3 | T4T4T4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | lyflyflyf | 320320320 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 202020 | 
| 222 | hkyhkyhky | 296296296 | 100100100 | 100100100 | 868686 | 101010 | 
| 333 | wjjwjjwjj | 276276276 | 100100100 | 909090 | 868686 | 000 | 
| 444 | fyfyfy | 248248248 | 100100100 | 808080 | 686868 | 000 | 
| 555 | tjhtjhtjh | 230230230 | 100100100 | 303030 | 100100100 | 000 | 
| 666 | cyzcyzcyz | 180180180 | 100100100 | 808080 | 000 | 000 | 
| 777 | lthlthlth | 146146146 | 606060 | 000 | 868686 | 000 | 
| 888 | cwhcwhcwh | 121121121 | 000 | 303030 | 919191 | 000 | 
| 999 | whdwhdwhd | 555555 | 101010 | 303030 | 555 | 101010 | 
总结:
T1二进制处理
 T2数据很小,dfs
 T3暴力,直接枚举
 T4没想出来,就谝了一下分
题解:
T1:17倍
 T2:马蹄印
 T3:排队的奶牛
 T4:景观美化