成绩:
| rankrankrank | namenamename | scorescorescore | T1T1T1 | T2T2T2 | T3T3T3 | T4T4T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | lyflyflyf | 210210210 | 505050 | 606060 | 303030 | 707070 |
| 111 | hkyhkyhky | 210210210 | 100100100 | 404040 | 000 | 707070 |
| 333 | wjjwjjwjj | 190190190 | 100100100 | 000 | 000 | 909090 |
| 444 | fyfyfy | 170170170 | 100100100 | 000 | 000 | 707070 |
| 555 | tjhtjhtjh | 140140140 | 606060 | 404040 | 404040 | 000 |
| 666 | lthlthlth | 130130130 | 202020 | 404040 | 000 | 707070 |
| 777 | whdwhdwhd | 120120120 | 303030 | 404040 | 404040 | 101010 |
| 777 | cyzcyzcyz | 120120120 | 100100100 | 202020 | 000 | 000 |
| 999 | cwhcwhcwh | 707070 | 404040 | 303030 | 000 | 000 |
总结:
T1不会正解,便打了个表
T2本来是要A的,但数据好像有些问题
T3用了map,TLE了
T4打了个spfa,T了三个点
题解:
T1:优美三角剖分
T2:买礼物的艰辛
T3:天平问题
T4:极其简单的最短路问题