成绩:
注:T1好像因为精度问题,有一些本地对的代码交上去WA了
| rankrankrank | namenamename | scorescorescore | T1T1T1 | T2T2T2 | T3T3T3 | T4T4T4 | T5T5T5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | lyflyflyf | 320320320 | 202020 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 000 | 
| 222 | hkyhkyhky | 298298298 | 989898 | 100100100 | 100100100 | 000 | 000 | 
| 333 | lthlthlth | 268268268 | 989898 | 707070 | 100100100 | 000 | 000 | 
| 444 | wjjwjjwjj | 258258258 | 989898 | 808080 | 808080 | 000 | 000 | 
| 555 | fyfyfy | 238238238 | 989898 | 404040 | 100100100 | 000 | 000 | 
| 666 | whdwhdwhd | 168168168 | 989898 | 101010 | 606060 | 000 | 000 | 
| 777 | tjhtjhtjh | 160160160 | 202020 | 808080 | 606060 | 000 | 000 | 
| 888 | cwhcwhcwh | 202020 | 202020 | 000 | 000 | 000 | 000 | 
总结:
T1直接计算然后判断,但好像因为精度问题WA了
 T2模拟
 T3直接按着它说的递归
 T4大模拟题
 T5 没想出来
题解:
T1:桐桐的雷达 
 T2:桐桐的游戏 
 T3:桐桐的递归函数
 T4:桐桐的新闻系统
 T5:数字编码