| 4a3 | 4a14 | ||||||
| - | - | 1 | + | - | - | - | = | 
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
| - | - | 1 | - | - | - | ||
要求得到的图片只能有4个点,并且需要最大限度的保留4a3和4a14两张图片的内在结构特征。
4个点的结构总可以认为是3个点的结构+1合成的
| - | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | 4 | |
| 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | |
| - | - | 1 | - | - | - | 
因此有等式

4a3有3部分组成,3a1占比50%,3a2和3a3各占25%。而在4a14中3a1和3a4各占50%。所以4a3和4a14都有3a1作为公共特征,也同时要求新合成的图片必须有这4个特征,并且比例为3a1:3a4:3a2:3a3=1:0.5:0.25:0.25=4:2:1:1.但事实上并不存在同时有这4个特征的4点的结构。
| 3+1 | 迭代次数 | 3+1 | ||||||||||||
| - | - | - | 1 | - | - | - | 5579.437 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5579.437 | 1 | 3 | |||||
| 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5579.437 | 1 | 3 | |||||
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5579.437 | 1 | 3 | |||||
| - | - | - | 1 | - | - | - | 5579.437 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 5539.784 | 1 | 3 | |||||||||||
| - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 16020.6 | 1 | 2 | 3 | ||||
| - | - | - | 3 | - | - | - | 16020.6 | 1 | 2 | 3 | ||||
| - | - | - | 3 | - | - | - | 16020.6 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 16020.6 | 1 | 2 | 3 | ||||
| - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 16020.6 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 16020.6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 20004.91 | 2 | 3 | |||||
| 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | 20004.91 | 2 | 3 | |||||
| 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | 20004.91 | 2 | 3 | |||||
| - | - | - | 5 | - | - | - | 20004.91 | 2 | 3 | |||||
| 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | 20004.91 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 20004.91 | 2 | 3 | |||||||||||
| - | - | - | 6 | - | - | - | 22074.99 | 2 | ||||||
| - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 22074.99 | 2 | ||||||
| - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 22074.99 | 2 | ||||||
| - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 22074.99 | 2 | ||||||
| - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 22074.99 | 2 | ||||||
| 6 | 22074.99 | 2 | ||||||||||||
| - | - | 3 | 8 | - | - | 1 | 28209.13 | 3 | ||||||
| - | - | 3 | 8 | - | - | 1 | 28209.13 | 3 | ||||||
| - | 3 | - | 8 | - | 1 | - | 28209.13 | 3 | ||||||
| - | - | - | 8 | - | - | - | 28209.13 | 3 | ||||||
| - | 3 | - | 8 | - | 1 | - | 28209.13 | 3 | ||||||
| 8 | 28209.13 | 3 | ||||||||||||
| - | - | - | 11 | - | - | - | 35038.88 | 3 | 4 | |||||
| - | - | 4 | 11 | - | - | 1 | 35038.88 | 3 | 4 | |||||
| 3 | 3 | - | 11 | 1 | 1 | - | 35038.88 | 3 | 4 | |||||
| - | - | 4 | 11 | - | - | 1 | 35038.88 | 3 | 4 | |||||
| - | - | - | 11 | - | - | - | 35038.88 | 3 | 4 | |||||
| 11 | 35038.88 | 3 | 4 | |||||||||||
| - | - | - | 12 | - | - | - | 39014.38 | 1 | ||||||
| - | - | - | 12 | - | - | - | 39014.38 | 1 | ||||||
| - | - | - | 12 | - | - | - | 39014.38 | 1 | ||||||
| - | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 1 | 39014.38 | 1 | ||||||
| - | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 1 | 39014.38 | 1 | ||||||
| 12 | 39014.38 | 1 | ||||||||||||
| - | - | - | 14 | - | - | - | 44485.74 | 1 | 4 | |||||
| - | - | - | 14 | - | - | - | 44485.74 | 1 | 4 | |||||
| - | 1 | 4 | 14 | - | 1 | 1 | 44485.74 | 1 | 4 | |||||
| 1 | - | 4 | 14 | 1 | - | 1 | 44485.74 | 1 | 4 | |||||
| - | - | - | 14 | - | - | - | 44485.74 | 1 | 4 | |||||
| 14 | 44485.74 | 1 | 4 | |||||||||||
| - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 52026.59 | 4 | ||||
| - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 52026.59 | 4 | ||||
| - | 4 | - | 4 | 15 | - | 1 | - | 1 | 52026.59 | 4 | ||||
| 4 | - | 4 | - | 15 | 1 | - | 1 | - | 52026.59 | 4 | ||||
| - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 52026.59 | 4 | ||||
| 15 | 52026.59 | 4 | ||||||||||||
所以在3+1的方向上4a3+4a14得到的不是单态,是一个复合态。这个复合态是所有满足3a1:3a4:3a2:3a3=4:2:1:1.的等式,比如可以是

因为单态是稳定的,如果定义所谓的解必须是单态,那这个问题在3+1的方向上是无解的。