在当今日益竞争的市场中,如何提高客户留存率和忠诚度,已成为各大企业迫切需要解决的问题。而积分商城/系统作为一种新型的营销方式,受到青睐。
积分商城/系统是指将用户在使用产品或服务时产生的积分,通过兑换礼品、优惠券等方式进行回馈和激励。这种方式将传统的消费者购买商品的行为转变为参与积分活动,增强了用户对品牌的认知和粘性。
会员信息表 VipInfo
| 名称:会员信息表 创建人: lyon 时间:2018-10-16 描述:会员信息 | ||||||||||||
| 列名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | ||||||
| VipId | int(10) | int | NO | 会员唯一编号 | ||||||||
| VipCardNo | varchar(32) | varchar | 32 | YES | 会员卡号 | |||||||
| YipName | varchar(10) | varchar | 10 | YES | 会员姓名 | |||||||
| VipCellPhone | varchar(10) | varchar | 10 | YES | 手机号 | |||||||
| WXOpenId | varchar(50) | varchar | 50 | YES | 微信OpenId | |||||||
| WXUserId | varchar(0) | varchar | 0 | YES | 微信用户Id | |||||||
| ZhifuUserId | varchar(0) | varchar | 0 | YES | 支付宝用户Id | |||||||
| VipStage | int(10) | int | YES | 会员卡级别 | ||||||||
| VipType | int(10) | int | YES | 会员卡类型 | ||||||||
| VipStatus | int(10) | int | YES | 会员状态 | ||||||||
| VipCreateDate | date | date | YES | 会员创建日期 | ||||||||
| VipInforSource | varchar(255) | varchar | 255 | YES | 会员信息来源 | |||||||
| VipExpireDate | date | date | YES | 会员过期日期 | ||||||||
| VipCardCreator | varchar(10) | varchar | 10 | YES | 会员创建人员 | |||||||
| MerchantId | varchar(32) | varchar | 32 | YES | 商户Id | |||||||
| VipIDCardId | varchar(18) | varchar | 18 | YES | 会员身份证号 | |||||||
| VipGlender | int(10) | int | YES | 会员性别 | ||||||||
| Location | int(10) | int | YES | 会员地址 | ||||||||
| DetailAddress | varchar(255) | varchar | 255 | YES | 会员详细地址 | |||||||
| Remark | varchar(255) | varchar | 255 | YES | 备注 | |||||||
| ExtraInfo | varchar(255) | varchar | 255 | YES | 会员额外信息,用Json进行模板描述 | |||||||
会员额外信息表 VipExtraInfo
| 名称:会员额外信息表 创建人: lyon 时间:2018-10-16 描述:会员卡额外信息内容 | ||||||
| 列名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
| VipExtraInfoId | int(10) | int | NO | 会员额外信息ID | ||
| VipExtraName | varchar(32) | varchar | 32 | YES | 会员额外信息名称 | |
| MerchantId | varchar(32) | varchar | 32 | YES | 商户Id | |
| VipExtraInfoContent | text | text | 65535 | YES | 会员额外信息内容 | |
商家会员积分信息 MemberCard
| 名称:积分卡表 创建人: lyon 时间:2018-10-16 描述:用于存储商户积分计算方法 | ||||||
| 列名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
| MemberCardId | int(10) | int | NO | 商家会员积分信息 | ||
| MemberCardName | varchar(50) | varchar | 50 | YES | 积分卡名称 | |
| MerchantId | varchar(32) | varchar | 32 | YES | 商户Id | |
| MemeberCardType | int(10) | int | YES | 积分卡类别 | ||
| MemberCardSocreComputeScript | text | text | 65535 | YES | 积分计算脚本 | |
会员积分信息表 VipMemberPointValue
| 名称:会员积分信息表 创建人: lyon 时间:2018-10-16 描述:存储VIP积分信息表 | ||||||
| 列名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
| VipMemberPointValueId | int(10) | int | NO | 会员积分信息Id | ||
| VipId | int(10) | int | NO | 会员编号 | ||
| MemberCardId | int(10) | int | NO | 会员卡编号 | ||
| MemberPoint | decimal(32,0) | decimal | YES | 积分 | ||
| MemberPointCreateTime | datetime | datetime | YES | 第一次积分时间 | ||
| MemberPointUpdateTime | datetime | datetime | YES | 更新时间 | ||
| MemberPointUpdateDesc | varchar(50) | varchar | 50 | YES | 更新描述 | |
会员积分表 MemberPointChangeLog
| 名称:会员积分变化记录表 创建人: lyon 时间:2018-10-16 描述:存储VIP积分变化记录 | ||||||
| 列名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
| MemberPointChangeLogId | int(10) | int | NO | 会员积分变化Id | ||
| VipMemberPointValueId | int(10) | int | NO | 会员积分Id | ||
| MemberPointChangeLogType | int(10) | int | NO | 积分编号类别,1:增加,2:减少 | ||
| MemberPointChangeLogValue | decimal(32,0) | decimal | NO | 变化积分数 | ||
| MemberPointChangeLogTime | datetime | datetime | NO | 积分变化时间 | ||
| MemberPointChangeLogDesc | varchar(255) | varchar | 255 | YES | 积分变化描述 | |
| TransactionId | varchar(32) | varchar | 32 | YES | 关联交易订单号 | |