聚水潭和金蝶云星空单据接口对接

对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
接入系统:聚水潭
聚水潭成立于2014年,创始人兼CEO骆海东拥有近三十年传统及电商ERP的研发和实施部署经验。聚水潭创建之初,以电商SaaSERP切入市场,凭借出色的产品和服务,快速获得市场的肯定。随着客户需求的不断变化,如今聚水潭已经发展成为以SaaSERP为核心,集多种商家服务为一体的SaaS协同平台。经过8年多的发展,公司员工从2014年成立之初的9人增加到现在近4000人。聚水潭已在全国设立了超过100个线下服务网点,服务范围覆盖超过400个城镇,为客户提供及时、周到和专业的服务。
接口方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:金蝶云星空,并且选择对应的连接器(关于金蝶云星空的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的采购入库查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为聚水潭,并且选择对应连接器。选择对应的新建其它出入库(新)接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
  


金蝶云星空接口明细
- 调用接口:executeBillQuery
- 接口名称:采购入库查询
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 | 
|---|---|---|---|
| FInStockEntry_FEntryId | id | string | FInStockEntry_FEntryId | 
| FID | 实体主键 | string | FID | 
| FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 
| FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | FStockOrgId.FNumber | 
| FDate | 入库日期 | string | FDate | 
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber | 
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | FOwnerTypeIdHead | 
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | FOwnerIdHead.FNumber | 
| FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | string | FDemandOrgId.FNumber | 
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FNumber | 
| FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | FSupplierId.FNumber | 
| FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | string | FStockerGroupId.FNumber | 
| FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | string | FStockDeptId.FNumber | 
| FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate | 
| FCancelDate | 作废日期 | string | FCancelDate | 
| FDeliveryBill | 送货单号 | string | FDeliveryBill | 
| FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | FTakeDeliveryBill | 
| FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate | 
| FCancelStatus | 作废状态 | string | FCancelStatus | 
| FSupplyId_FNumber | 供货方 | string | FSupplyId.FNumber | 
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber | 
| FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber | 
| FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType | 
| FSupplyAddress | 供货方地址 | string | FSupplyAddress | 
| FAPSTATUS | 应付状态 | string | FAPSTATUS | 
| FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | FTransferBizType | 
| FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | string | FDisassemblyFlag | 
| FConfirmDate | 确认日期 | string | FConfirmDate | 
| FConfirmStatus | 确认状态 | string | FConfirmStatus | 
| FSplitBillType | 拆单类型 | string | FSplitBillType | 
| FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | FPayOrgId.FNumber | 
| FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FSettleOrgId.FNumber | 
| FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | FSettleCurrId.FNumber | 
| FBillCost | 整单费用 | string | FBillCost | 
| FBillTaxAmount | 税额 | string | FBillTaxAmount | 
| FBillCostAmount | 总成本 | string | FBillCostAmount | 
| FBillAllAmount | 价税合计 | string | FBillAllAmount | 
| FSettleTypeId | 结算方式 | string | FSettleTypeId | 
| FExchangeRate | 汇率 | string | FExchangeRate | 
| FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | string | FLocalCurrId.FNumber | 
| FBillAmount | 金额 | string | FBillAmount | 
| FIsIncludedTax | 含税 | string | FIsIncludedTax | 
| FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | string | FOwnerCustomerID.FNumber | 
| FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | FSettleSupplierID.FNumber | 
| FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | FISGENFORIOS | 
| FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | FISPRICEEXCLUDETAX | 
| FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | FISINVOICEARLIER | 
| FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber | 
| FStockId_FNumber | 仓库 | string | FStockId.FNumber | 
| FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate | 
| FNote | 备注 | string | FNote | 
| FSupplierLot | 供应商批号 | string | FSupplierLot | 
| FGrossWeight | 毛重 | string | FGrossWeight | 
| FNetWeight | 净重 | string | FNetWeight | 
| FContractlNo | 合同单号 | string | FContractlNo | 
| F_sms_BaseProperty | 69码 | string | F_sms_BaseProperty | 
| FMustQty | 应收数量 | string | FMustQty | 
| FRealQty | 实收数量 | string | FRealQty | 
| FSRCRowId | 源单行内码 | string | FSRCRowId | 
| FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate | 
| FIsFree | 免费 | string | FIsFree | 
| FStockStatusId | 库存状态 | string | FStockStatusId | 
| FBOMId | BOM版本 | string | FBOMId | 
| FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice | 
| FCostPrice | 成本价 | string | FCostPrice | 
| FEntryTaxRate | 税率(%) | string | FEntryTaxRate | 
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount | 
| FDiscountRate | 折扣率(%) | string | FDiscountRate | 
| FPriceCoefficient | 价格系数 | string | FPriceCoefficient | 
| FPriceUnitQty | 计价数量 | string | FPriceUnitQty | 
| FTaxNetPrice | 净价 | string | FTaxNetPrice | 
| FEntryCostAmount | 总成本 | string | FEntryCostAmount | 
| FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount | 
| FStockFlag | 入库库存更新标志 | string | FStockFlag | 
| FPOOrderNo | 订单单号 | string | FPOOrderNo | 
| FEXPUnit | 保质期单位 | string | FEXPUnit | 
| FExpPeriod | 保质期 | string | FExpPeriod | 
| FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string | FSRCBILLTYPEID | 
| FSRCBillNo | 源单编号 | string | FSRCBillNo | 
| FINVOICEDQTY | 已开票数量 | string | FINVOICEDQTY | 
| FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | string | FBaseAPJoinQty | 
| FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | string | FReceiveStockFlag | 
| FProcessFee | 加工费 | string | FProcessFee | 
| FMaterialCosts | 材料成本 | string | FMaterialCosts | 
| FLot | 批号 | string | FLot | 
| FPrice | 单价 | string | FPrice | 
| FAmount | 金额 | string | FAmount | 
| FDiscount | 折扣额 | string | FDiscount | 
| FReturnJoinQty | 退料关联数量 | string | FReturnJoinQty | 
| FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId | 
| FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway | 
| FWWInType | 入库类型 | string | FWWInType | 
| FRowId | 行标识 | string | FRowId | 
| Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 
| StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} | 
| TopRowCount | 返回总行数 | int | |
| FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and FPurchaseOrgId.FNumber in('103','104','105','106','107','108','109','110') and FDocumentStatus = 'C' and FCreatorId.Fname not in('Administrator') and FSupplierId.FNumber not in('103','104','105','106','107','108','109','110') | 
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
| FormId | 业务对象表单Id | string | STK_InStock | 
响应参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 | 
|---|---|---|---|
| FInStockEntry_FEntryId | id | string | |
| FID | 实体主键 | string | |
| FBillNo | 单据编号 | string | |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
| FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | |
| FDate | 入库日期 | string | |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | |
| FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | string | |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | |
| FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | |
| FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | string | |
| FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | string | |
| FCreateDate | 创建日期 | string | |
| FCancelDate | 作废日期 | string | |
| FDeliveryBill | 送货单号 | string | |
| FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | |
| FApproveDate | 审核日期 | string | |
| FCancelStatus | 作废状态 | string | |
| FSupplyId_FNumber | 供货方 | string | |
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
| FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
| FBusinessType | 业务类型 | string | |
| FSupplyAddress | 供货方地址 | string | |
| FAPSTATUS | 应付状态 | string | |
| FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | |
| FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | string | |
| FConfirmDate | 确认日期 | string | |
| FConfirmStatus | 确认状态 | string | |
| FSplitBillType | 拆单类型 | string | |
| FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | |
| FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | |
| FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | |
| FBillCost | 整单费用 | string | |
| FBillTaxAmount | 税额 | string | |
| FBillCostAmount | 总成本 | string | |
| FBillAllAmount | 价税合计 | string | |
| FSettleTypeId | 结算方式 | string | |
| FExchangeRate | 汇率 | string | |
| FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | string | |
| FBillAmount | 金额 | string | |
| FIsIncludedTax | 含税 | string | |
| FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | string | |
| FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | |
| FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | |
| FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | |
| FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | |
| FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
| FStockId_FNumber | 仓库 | string | |
| FProduceDate | 生产日期 | string | |
| FNote | 备注 | string | |
| FSupplierLot | 供应商批号 | string | |
| FGrossWeight | 毛重 | string | |
| FNetWeight | 净重 | string | |
| FContractlNo | 合同单号 | string | |
| F_sms_BaseProperty | 69码 | string | |
| FMustQty | 应收数量 | string | |
| FRealQty | 实收数量 | string | |
| FSRCRowId | 源单行内码 | string | |
| FExpiryDate | 有效期至 | string | |
| FIsFree | 免费 | string | |
| FStockStatusId | 库存状态 | string | |
| FBOMId | BOM版本 | string | |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | |
| FCostPrice | 成本价 | string | |
| FEntryTaxRate | 税率(%) | string | |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | |
| FDiscountRate | 折扣率(%) | string | |
| FPriceCoefficient | 价格系数 | string | |
| FPriceUnitQty | 计价数量 | string | |
| FTaxNetPrice | 净价 | string | |
| FEntryCostAmount | 总成本 | string | |
| FAllAmount | 价税合计 | string | |
| FStockFlag | 入库库存更新标志 | string | |
| FPOOrderNo | 订单单号 | string | |
| FEXPUnit | 保质期单位 | string | |
| FExpPeriod | 保质期 | string | |
| FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string | |
| FSRCBillNo | 源单编号 | string | |
| FINVOICEDQTY | 已开票数量 | string | |
| FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | string | |
| FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | string | |
| FProcessFee | 加工费 | string | |
| FMaterialCosts | 材料成本 | string | |
| FLot | 批号 | string | |
| FPrice | 单价 | string | |
| FAmount | 金额 | string | |
| FDiscount | 折扣额 | string | |
| FReturnJoinQty | 退料关联数量 | string | |
| FBFLowId | 业务流程 | string | |
| FGiveAway | 是否赠品 | string | |
| FWWInType | 入库类型 | string | |
| FRowId | 行标识 | string | 
聚水潭接口明细
- 接口:/open/jushuitan/otherinout/upload
- 接口名称:新建其它出入库(新)
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| is_confirm | 是否自动确认单据 | string | 是否自动确认单据 | |
| wms_co_id | 分仓编号 | string | 分仓编号 | |
| type | 出入库类型: in是入库 out是出库 | string | 出入库类型: in是入库 out是出库 | |
| external_id | 外部单号 | string | 外部单号 | |
| warehouse | 主仓=1,销退仓=2, 进货仓=3,次品仓 = 4 | string | 主仓=1,销退仓=2, 进货仓=3,次品仓 = 4 | |
| remark | 备注 | string | 备注 | |
| drp_co_name | 出库类型 | string | 出库类型 | |
| receiver_name | 收件人姓名 | string | 收件人姓名 | |
| receiver_mobile | 收件人手机号 | string | 收件人手机号 | |
| receiver_state | 收件地址省 | string | 收件地址省 | |
| receiver_city | 收件地址市 | string | 收件地址市 | |
| receiver_district | 收件地址区 | 县 | string | 收件地址区 县 | 
| receiver_address | 收件详细地址 | string | 收件详细地址 | |
| items | 商品列表 | array | 商品列表 | |
| items.sku_id | 商品编码 | string | 商品编码 | |
| items.qty | 数量 | string | 数量 | |
| items.batch_id | 批次单号,系统中需开启相关配置 | string | 批次单号,系统中需开启相关配置 | |
| items.produced_date | 生产日期,系统中需开启相关配置 | string | 生产日期,系统中需开启相关配置 | |
| items.expiration_date | 有效期至,系统中需开启相关配置 | string | 有效期至,系统中需开启相关配置 | |
| items.remark | 备注 | string | 备注 | 
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| code | 非0失败 | string | 非0失败 | 
| msg | 错误描述 | string | 错误描述 | 
| data | 返回内容 | array | 返回内容 | 
| data.external_id | 外部单号 | string | 外部单号 | 
| data.io_id | 系统内部单号 | string | 系统内部单号 | 
系统对接概况
通过数据集成平台可视化的快速配置调用接口打通金蝶云星空与聚水潭之间的数据接口,使得两个系统之间的对接更加快捷、稳定。轻易云数据集成平台打破信息孤岛、适配多种场景、降低运营成本、缩短开发周期、灵活调度配置是这种多系统数据打通时的特性优势。采用元数据模型驱动的低代码集成工具,基于系统预置的数据模型、映射、编排、日志、脚本等集成核心引擎,通过可视化配置,快速实现客户灵活多变的动态集成需求,让集成开发简单、执行过程可靠、问题风险可控。
