序号 | 科目名称 | 对应的会计报表项目 | 序号 | 科目名称 | 对应的会计报表项目 |
| 一、资产类 |
|
| 二、负债类 |
|
1 | 1001 库存现金 | 货币资金 | 103 | 2001 短期借款 | 短期借款 |
2 | 1002 银行存款 | 货币资金 | 104 | 2101 交易性金融负债 | 易性金融负债 |
3 | 1012 其他货币资金 | 货币资金 | 105 | 2201 应付票据 | 应付票据 |
4 | 1101 交易性金融资产 | 交易性金融资产 | 106 | 2202 应付账款 | 应付账款 |
5 | 1121 应收票据 | 应收票据:应收票据-应收票据的坏账 | 107 | 2203 预收账款 | 预收账款 |
6 | 1122 应收账款 | 应收账款:“应收账款+预收账款” 的借方-应收账款的坏账准备 | 108 | 2211 应付职工薪酬 | 应付职工薪酬 |
7 | 1123 预付账款 | 预付账款:“ 预付账款+ 应付账款”借方-预付账款的坏账 | 109 | 2221 应交税款 | 应交税款 |
8 | 1131 应收股利 | 应收股利:应收股利-应收股利的坏账 | 110 | 2231 应付利息 | 应付利息 |
9 | 1132 应收利息 | 应收利息:应收利息-应收利息的坏账 | 111 | 2232 应付股利 | 应付股利 |
10 | 1221 其他应收款 | 其他应收款:其他应收款-其他应收 款的坏账 | 112 | 2241 其他应付款 | 其他应付款 |
11 | 1231 坏账准备 | 无:资产类备抵项目 | 113 | 2401 递延收益 | 其他流动负债 |
12 | 1401 材料采购 | 存货 | 114 | 2501 长期借款 | 长期借款 |
13 | 1402 在途物资 | 存货 | 115 | 2502 应付债券 | 应付债券 |
14 | 1403 原材料 | 存货 | 116 | 2701 长期应付款 | 长期应付款 |
15 | 1404 材料成本差异 | 存货 | 117 | 2702 未确认融资费用 | 长期应付款 |
16 | 1405 库存商品 | 存货 | 118 | 2711 专项应付款 | 专项应付款 |
17 | 1406 发出商品 | 存货 | 119 | 2801 预计负责 | 预计负责 |
18 | 1407 商品进销差价 | 存货 | 120 | 2901 递延所得税负债 | 递延所得税负债 |
19 | 1408 委托加工物资 | 存货 | 121 | 合同负债 | 合同负债 |
20 | 1411 周转材料 | 存货 | 122 | 合同履约成本 | 存货或其他非流动资产 |
21 | 1461 融资租债资产 | 固定资产 | 123 | 租赁负债 | 租赁负债、一年内到期的非流动负债 |
22 | 1471 存货跌价准备 | 存货 |
| 四、所有者权益类 |
|
23 | 1501 持有至到期投资 | 持有至到期投资 | 124 | 4001 实收资本 | 实收资本 |
24 | 1502 持有至到期投资减值准备 | 持有至到期投资 | 125 | 4002 资本公积 | 资本公积 |
25 | 1503 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 126 | 4101 盈余公积 | 盈余公积 |
26 | 1511 长期股权投资 | 长期股权投资 | 127 | 4103 本年利润 | 未利润分配 |
27 | 1512 长期股权投资减值准备 | 长期股权投资 | 128 | 4104 利润分配 | 未利润分配 |
28 | 1521 投资性房地产 | 投资性房地产 | 129 | 4201 库存股 | 库存股 |
29 | 1531 长期应收款 | 长期应收款:长期应收款-未实现融资收益-坏账 |
| 五、成本类 |
|
30 | 1532 未实现融资收益 | 长期应收款 | 130 | 5001 生产成本 | 存货(产成品、在产品) |
31 | 1601 固定资产 | 固定资产 | 131 | 5101 制造费用 | 存货(产成品、在产品) |
32 | 1602 累计折旧 | 固定资产 | 132 | 5201 劳务成本 | 存货 |
33 | 1603 固定资产减值准备 | 固定资产 | 133 | 5301 研发支出 | 开发支出/费用化 |
34 | 1604 在建工程 | 在建工程 |
| 六、损益类 |
|
35 | 1605 工程物资 | 工程物资 | 134 | 6001 主营业务收入 | 营业收入 |
36 | 1606 固定资产清理 | 固定资产清理 | 135 | 6051 其他业务收入 | 营业收入 |
37 | 1611 未担保余值 | 长期应收款 | 136 | 6061 汇兑损益 | 财务费用 |
38 | 1701 无形资产 | 无形资产 | 137 | 6101 公允价值变动损益 | 公允价值变动损益 |
39 | 1702 累计摊销 | 无形资产 | 138 | 6111 投资收益 | 投资收益 |
40 | 1703 无形资产减值准备 | 无形资产 | 139 | 6301 营业外收入 | 营业外收入 |
41 | 1711 商誉 | 商誉 | 140 | 6401 主营业务成本 | 营业成本 |
42 | 1801 长期待摊费用 | 长期待摊费用 | 141 | 6402 其他业务成本 | 营业成本 |
43 | 1811 递延所得税资产 | 递延所得税资产 | 142 | 6403 营业税金及附加 | 营业税金及附加 |
44 | 1901 待处理财产损益 | 年底应处理完了:其他流动资产/ 一年内 到期的非流动资产 | 143 | 6601 销售费用 | 销售费用 |
89 | 合同资产 | 作为“合同资产”的抵减项列示于“合同资产”或“其他非流动资产”项下 | 144 | 6602 管理费用 | 管理费用 |
90 | 合同资产减值准备 | 作为“合同资产”的抵减项列示于“合同资产”或“其他非流动资产”项下 | 145 | 6603 财务费用 | 财务费用 |
93 | 合同履约成本减值准备 | “存货”或“其他非流动资产” | 146 | 6701 资产减值损失 | 资产减值损失 |
94 | 合同取得成本 | “其他流动资产”或“其他非流动资产” | 147 | 6711 营业外支出 | 营业外支出 |
95 | 合同取得成本减值准备 | 作为“合同取得成本”的减值项目填列 | 148 | 6801 所得税费用 | 所得税费用 |
96 | 应收退货成本 | “其他流动资产”或“其他非流动资产” | 149 | 6901 以前年度损益调整 | 调整起初未分配利润 |
97 | 使用权资产 | 使用权资产 | 150 | 租赁收入 | 营业收入 |
98 | 使用权资产累计折旧 | 使用权资产 |
|
|
|
99 | 使用权资产减值准备 | 使用权资产 |
|
|
|
100 | 融资租赁资产 | 固定资产 |
|
|
|
101 | 应收融资租赁款 | 长期应收款、一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
102 | 应收融资租赁款减值准备 | 长期应收款、一年内到期的非流动资产 |
|
|
|