基础考点
| 考点 | 高频 | 难度 |
| 模拟 | 9 | 基础 |
| 枚举 | 5 | 基础 |
| 思维 | 4 | 基础 |
| 动态规划 | 3 | 基础 |
| 规律 | 2 | 基础 |
| 单位换算 | 2 | 基础 |
| 搜索 | 1 | 基础 |
| 双指针 | 1 | 基础 |
| 数学 | 1 | 基础 |
| 哈希表 | 1 | 基础 |
| 暴力 | 1 | 基础 |
| Dijkstra | 1 | 基础 |
| 二分 | 1 | 基础 |
中等考点
| 考点 | 高频 | 难度 |
| 动态规划 | 6 | 中等 |
| 数学 | 5 | 中等 |
| 枚举 | 4 | 中等 |
| 模拟 | 3 | 中等 |
| 思维 | 3 | 中等 |
| 贪心 | 3 | 中等 |
| 前缀和 | 3 | 中等 |
| 二分 | 2 | 中等 |
| 队列 | 2 | 中等 |
| 暴力 | 1 | 中等 |
| 树状数组 | 1 | 中等 |
| 贡献计算 | 1 | 中等 |
| 并查集 | 1 | 中等 |
| 构造 | 1 | 中等 |
| 图论 LCM 最短路问题 | 1 | 中等 |
| DFS BFS | 1 | 中等 |
困难考点
| 考点 | 高频 | 难度 |
| 搜索 | 2 | 困难 |
| 模拟 | 2 | 困难 |
| 思维 | 2 | 困难 |
| Dijkstra | 1 | 困难 |
| 期望 | 1 | 困难 |
| 暴力 | 1 | 困难 |
| 动态规划 | 1 | 困难 |
| 最短路问题 | 1 | 困难 |
| 二分 | 1 | 困难 |
| 线段树 | 1 | 困难 |
| 构造 | 1 | 困难 |
| 枚举 | 1 | 困难 |
| 字符串 | 1 | 困难 |
| 剪纸 | 1 | 困难 |
| 规律 | 1 | 困难 |
合计
| 考点 | 高频 | 难度 |
| 枚举 | 9 | 中下 |
| 思维 | 9 | 中上 |
| 动态规划 | 9 | 中等 |
| 模拟 | 5 | 中上 |
| 数学 | 5 | 中等 |
| 贪心 | 3 | 中等 |
| 前缀和 | 3 | 中等 |
| 规律 | 2 | 基础 |
| 单位换算 | 2 | 基础 |
| 二分 | 2 | 中等 |
| 队列 | 2 | 中等 |
| 搜索 | 2 | 困难 |