手持激光雷达设备介绍
手持激光雷达设备是一种利用激光时间飞行原理来测量物体距离并构建三维模型的便携式高科技产品。它通过发射激光束并分析反射回来的激光信号,能够精确地获取物体的三维结构信息。这种设备以其高精度、适应各种光照环境的能力和便携性,在建筑测量、地形测绘、文物保护、城市规划等多个领域中发挥着重要作用,能够快速、高效地提供精确的空间数据,极大地提高了相关行业的工作效率和测量精度。

市面上常见设备及制造商
| 设备名称 | 生产商 | 产品图片 |
|---|---|---|
| 飞马SLAM100 | 深圳飞马机器人股份有限公司 | ![]() |
| ZEB-HORIZON | GeoSLAM公司(被Faro收购) | ![]() |
| FARO® Orbis™ | FARO SINGAPORE PTE. LTD. | ![]() |
| FJD Trion™™S1 | 丰疆智能科技股份有限公司(湖北省襄阳市) | ![]() |
| 灵光L2 Pro | 深圳市其域创新科技有限公司XGRIDS | ![]() |
| 灵光Lixel L2(16/120版本)、(32/120版本)、(32/300版本) | 深圳市其域创新科技有限公司XGRIDS | ![]() |

| 小型设备 | 生产商 | 产品图片 |
|---|---|---|
| 飞马SLAM2000 | 深圳飞马机器人股份有限公司 | ![]() |
| FJD Trion™ P1 | 丰疆智能科技股份有限公司(湖北省襄阳市) | ![]() |
| 灵光K1 | 深圳市其域创新科技有限公司XGRIDS | ![]() |

参数汇总及对比
| 丰疆设备参数 | 产品 | 参数图片 |
|---|---|---|
| FJD Trion™️™S1 | ![]() | |
| FJD Trion™ P1 | ![]() |

| 其域创新设备参数 | 产品 | 参数图片 |
|---|---|---|
| 灵光Lixel L2(16线/120m版本)技术参数 | ![]() | |
| 灵光Lixel L2(32线/300m版本) | ![]() | |
| 灵光K1 | ![]() |

| 飞马设备参数 | 产品 | 参数图片 |
|---|---|---|
| SLAM100 | ![]() | |
| SLAM2000 | ![]() |

| Faro设备参数 | 产品 | 参数图片 |
|---|---|---|
| FARO Orbis | ![]() | |
| ZEB-HORIZON (GEOSLAM) | ![]() |

[声明:自己搜索整理,若与官方宣传存在偏差,以官方公布为准。]

















