Potsdam、Toronto、Vaihingen数据集
- 前言
- 原始数据集详情 Vaihingen是一个相对较小的村庄,有许多独立的建筑和小的多层建筑。
- 标签类别对照表
前言
原始数据集详情
Vaihingen是一个相对较小的村庄,有许多独立的建筑和小的多层建筑。
| Key | Value |
|---|---|
| 卫星类型 | 未知 |
| 覆盖区域 | 一个相对较小的村庄,有许多独立的建筑和小的多层建筑-Vaihingen |
| 场景 | 城市 |
| 分辨率 | 5cm |
| 数量 | 38张 |
| 单张尺寸 | 6000*6000 |
| 原始影像位深 | 8位 |
| 标签图片位深 | 8位 |
| 单张尺寸 | 6000*6000 |
| 原始影像通道数 | 三通道 |
| 标签图片通道数 | 三通道 |
| 数据官网地址 | https://www.isprs.org/education/benchmarks/UrbanSemLab/Default.aspx |
| 数据官网地址 | CjwcipT4-P8g |
| 网盘地址 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1L8dg1Yw6jl1sDzvvWgA2TQ?pwd=revo |
| 提取码:revo |
参考博客
标签类别对照表
| 像素值 | 类别名(英文) | 类别名(中文) | RGB |
|---|---|---|---|
| 1 | Impervious surfaces | 不透光表面 | 255, 255, 255 |
| 2 | Building | 建筑 | 0, 0, 255 |
| 3 | Low vegetation | 低矮植被 | 0, 255, 255 |
| 4 | Tree | 树木 | 0, 255, 0 |
| 5 | Car | 汽车 | 255, 255, 0 |
| 6 | Clutter/background | 背景 | 255, 0, 0 |
最后可以直接用于训练的数据集结构如下所示
/path/to/LoveDA
├── train
│ ├── images
│ │ ├── 2522_0_0.tif
│ │ ├── 2522_0_512.tif
│ │ └── ......
│ └── labels
│ ├── 2522_0_0.tif
│ ├── 2522_0_512.tif
│ └── ......
└── val├── images│ ├── 2522_512_512.tif│ ├── 2523_0_0.tif│ └── ......└── labels├── 2522_512_512.tif├── 2523_0_0.tif└── ......