#获取股票概况
包含股票的上市时间、退市时间、代码、名称、是否是ST等。
#获取合约基础信息数据
该信息每交易日9点更新
调用方法
大蟒 from xtquant import xtdata xtdata.get_instrument_detail(stock_code)
参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock_code | string | 合约代码 |
返回值
-
一个字典, 有如下键值,找不到指定合约时返回 None:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ExchangeID | 线 | 合约市场代码 |
| InstrumentID | 线 | 合约代码 |
| InstrumentName | 线 | 合约名称 |
| 产品ID | 线 | 合约的品种ID(期货) |
| 产品名称 | 线 | 合约的品种名称(期货) |
| 交易代码 | 线 | 交易所代码 |
| 国际标准组织10646标准 | 线 | 统一规则代码 |
| 创建日期 | 字符串 | 上市日期(期货) |
| 开放日期 | 字符串 | IPO日期(股票) |
| 例外日期 | 取整 | 退市日或者到期日 |
| 预先关闭 | 浮动 | 前收盘价格 |
| 结算价格 | 浮动 | 前结算价格 |
| UpStopPrice | 浮动 | 当日涨停价 |
| 下调停止价格 | 浮动 | 当日跌停价 |
| 浮筒 | 浮动 | 流通股本 |
| 总卷 | 浮动 | 总股本 |
| 长期保证金比率 | 浮动 | 多头保证金率 |
| 短margin比率 | 浮动 | 空头保证金率 |
| 普华永道 | 浮动 | 最小价格变动单位 |
| 多卷 | 取整 | 合约乘数(对期货以外的品种,默认是1) |
| 主合同 | 取整 | 主力合约标记,1、2、3分别表示第一主力合约,第二主力合约,第三主力合约 |
| LastVolume | 取整 | 昨日持仓量 |
| 仪器状态 | 取整 | 合约停牌状态 |
| 交易 | 布尔 | 合约是否可交易 |
| 最近 | 布尔 | 是否是近月合约 |
示例
示例返回值 from xtquant import xtdata # 输出平安银行信息的中文名称 xtdata.get_instrument_detail("000001.SZ")