2025年11月21日铁杆粉丝

序号 代码 名称 最新价(09:37) 涨跌幅(09:37) 铁杆粉丝占比 是否ST(2025.11.21) 上市板块 涨跌额(09:37) 最高价(日线不复权)(09:37) 最低价(日线不复权)(09:37) 换手率(09:37) 量比(09:37) 成交量(股)(09:37) 成交额(09:37) 市盈率(动)(倍)(09:37) 市净率(倍)(2025.11.21) 总市值(日线不复权)(2025.11.21) 流通市值(日线不复权)(2025.11.21)
1 601929 吉视传媒 3.86 3.76 89.26 上交所主板 0.14 3.90 3.66 2.08 9.66 7248.87万 2.76亿 -29.16 2.69 134.71亿 134.71亿
2 600172 黄河旋风 6.22 -2.51 89.15 上交所主板 -0.16 6.34 6.22 0.50 2.20 642.17万 4026.16万 -12.87 9.09 89.70亿 79.38亿
3 002278 神开股份 11.14 -1.24 88.87 深交所主板 -0.14 11.24 11.11 0.56 1.60 187.64万 2096.02万 80.49 3.45 40.54亿 37.21亿
4 000981 山子高科 3.23 -1.82 88.19 深交所主板 -0.06 3.27 3.21 0.54 2.68 5090.84万 1.65亿 55.45 19.18 322.92亿 307.28亿
5 000559 万向钱潮 11.41 -1.30 88.10 深交所主板 -0.15 11.46 11.22 0.30 2.00 992.42万 1.13亿 36.69 4.02 378.28亿 378.19亿
6 600089 特变电工 22.30 -3.92 87.96 上交所主板 -0.91 22.65 22.12 0.88 4.96 4465.85万 10.01亿 15.41 1.64 1126.77亿 1126.77亿
7 601611 中国核建 11.51 -1.46 87.58 上交所主板 -0.17 11.68 11.51 0.22 2.87 659.70万 7638.33万 23.51 1.59 346.89亿 346.89亿
8 002050 三花智控 40.45 -1.75 87.36 深交所主板 -0.72 40.88 40.43 0.43 3.92 1576.45万 6.40亿 39.37 5.38 1702.14亿 1490.26亿
9 603686 福龙马 26.99 -2.88 87.33 上交所主板 -0.80 27.25 26.51 2.59 2.88 1075.98万 2.89亿 74.24 3.31 112.12亿 112.12亿
10 002759 天际股份 36.75 -5.43 86.89 深交所主板 -2.11 38.20 36.06 3.29 5.26 1649.86万 6.08亿 -136.19 5.95 184.26亿 184.10亿
11 601179 中国西电 8.31 -6.00 86.81 上交所主板 -0.53 8.38 8.23 1.18 9.42 6035.28万 5.01亿 34.04 1.88 425.96亿 425.96亿
12 002249 大洋电机 9.96 -1.87 86.46 深交所主板 -0.19 10.05 9.94 0.52 4.09 947.96万 9469.42万 21.60 2.48 243.27亿 182.24亿
13 600302 标准股份 9.80 -0.91 86.21 上交所主板 -0.09 9.90 9.70 0.33 1.78 115.36万 1129.51万 -55.30 5.71 33.91亿 33.91亿
14 601138 工业富联 62.13 -5.78 86.00 上交所主板 -3.81 63.45 61.88 0.15 7.59 2981.68万 18.66亿 41.15 7.64 1.23万亿 1.23万亿
15 002181 粤 传 媒 9.18 0.88 85.92 深交所主板 0.08 9.23 8.95 0.68 5.28 774.41万 7082.06万 68.74 2.50 106.59亿 104.15亿
16 002196 方正电机 12.87 -2.50 85.60 深交所主板 -0.33 13.04 12.82 1.85 2.25 905.68万 1.17亿 347.92 4.51 63.82亿 62.84亿
17 605188 国光连锁 23.84 4.47 85.57 上交所主板 1.02 24.40 22.90 1.16 7.37 580.53万 1.38亿 782.04 10.15 119.76亿 119.76亿
18 600010 包钢股份 2.47 -2.37 85.41 上交所主板 -0.06 2.51 2.47 0.33 5.32 1.04亿 2.58亿 360.73 2.15 1118.63亿 775.11亿
19 002160 常铝股份 5.27 -2.59 85.40 深交所主板 -0.14 5.35 5.23 1.41 2.88 1118.28万 5895.07万 111.22 1.46 54.43亿 41.82亿
20 601012 隆基绿能 19.25 -4.23 85.27 上交所主板 -0.85 19.90 19.19 0.77 8.07 5838.11万 11.37亿 -32.15 2.56 1458.78亿 1458.78亿
21 000969 安泰科技 17.57 -2.39 85.20 深交所主板 -0.43 17.90 17.50 0.63 2.96 651.55万 1.15亿 49.17 3.26 184.61亿 181.63亿
22 603861 白云电器 11.99 -1.07 85.10 上交所主板 -0.13 12.22 11.98 0.37 3.45 193.99万 2349.02万 32.72 1.63 64.81亿 63.38亿
23 002248 华东数控 11.37 -1.56 84.96 深交所主板 -0.18 11.54 11.36 0.58 2.42 177.40万 2031.51万 113.41 36.71 34.96亿 34.96亿
24 002636 金安国纪 14.60 -3.18 84.89 深交所主板 -0.48 14.93 14.59 0.43 3.13 312.75万 4615.29万 46.10 3.05 106.29亿 105.75亿
25 600745 闻泰科技 42.62 -0.07 84.82 上交所主板 -0.03 42.88 41.66 0.61 4.57 755.96万 3.19亿 26.29 1.56 530.46亿 530.46亿
26 601888 中国中免 81.88 0.18 84.80 上交所主板 0.15 82.48 80.50 0.30 3.68 583.26万 4.77亿 41.63 3.04 1693.98亿 1598.69亿
27 002173 创新医疗 20.72 -1.61 84.26 深交所主板 -0.34 20.94 20.53 0.61 2.32 254.61万 5290.62万 1451.51 5.13 91.43亿 86.26亿
28 002611 东方精工 17.47 -3.00 84.25 深交所主板 -0.54 17.73 17.42 1.01 4.88 1011.38万 1.78亿 31.25 3.90 212.66亿 175.08亿
29 002210 飞马国际 3.96 -1.74 84.24 深交所主板 -0.07 4.01 3.94 0.55 2.92 1451.02万 5760.83万 551.42 11.06 105.38亿 105.19亿
30 603986 兆易创新 185.82 -6.67 84.12 上交所主板 -13.28 190.57 185.81 1.18 7.29 784.81万 14.76亿 85.92 6.78 1241.00亿 1240.92亿
31 601061 中信金属 15.30 -1.86 84.07 上交所主板 -0.29 15.59 15.17 0.85 2.60 427.53万 6573.20万 24.18 3.17 749.70亿 76.68亿
32 603011 合锻智能 19.71 -2.33 83.95 上交所主板 -0.47 19.96 19.68 0.67 3.42 329.23万 6522.67万 -164.88 4.64 97.45亿 97.45亿
33 002171 楚江新材 11.14 -2.02 83.72 深交所主板 -0.23 11.25 11.10 0.47 3.64 751.23万 8385.35万 38.18 2.08 180.80亿 179.77亿
34 001309 德明利 225.36 -8.93 83.56 深交所主板 -22.10 229.99 222.71 2.39 6.95 383.85万 8.62亿 -1416.29 20.87 511.31亿 362.55亿
35 002202 金风科技 14.54 -1.49 83.42 深交所主板 -0.22 14.76 14.49 0.25 3.86 826.43万 1.21亿 17.83 1.60 614.32亿 487.45亿
36 001267 汇绿生态 16.56 -5.15 83.42 深交所主板 -0.90 17.18 16.54 1.06 5.47 642.02万 1.07亿 188.55 8.19 130.02亿 100.38亿
37 000572 海马汽车 9.97 -5.05 83.35 深交所主板 -0.53 10.37 9.95 3.04 3.29 4998.07万 5.08亿 -165.21 9.75 163.97亿 163.73亿
38 002156 通富微电 35.97 -2.15 83.25 深交所主板 -0.79 36.64 35.88 0.36 4.18 547.38万 1.98亿 47.58 3.60 545.88亿 545.83亿
39 600977 中国电影 16.50 0.55 83.22 上交所主板 0.09 16.98 16.12 0.54 5.18 1002.81万 1.67亿 348.18 2.79 308.06亿 308.06亿
40 600667 太极实业 7.92 -2.82 83.06 上交所主板 -0.23 8.02 7.88 0.68 4.12 1424.71万 1.13亿 28.13 1.91 165.65亿 165.65亿
41 600550 保变电气 9.95 -1.68 83.04 上交所主板 -0.17 10.05 9.83 0.70 3.08 1281.44万 1.27亿 94.17 23.40 183.23亿 183.23亿
42 600629 华建集团 20.46 -0.58 82.74 上交所主板 -0.12 20.65 20.33 0.29 2.44 272.72万 5584.40万 94.40 3.74 198.53亿 195.01亿
43 600513 联环药业 19.96 -0.35 82.74 上交所主板 -0.07 20.15 19.55 0.57 2.56 163.75万 3255.65万 -121.88 4.27 56.98亿 56.98亿
44 603259 药明康德 92.81 -0.92 82.47 上交所主板 -0.86 94.33 92.77 0.11 3.41 273.33万 2.55亿 17.20 3.90 2769.22亿 2295.45亿
45 000063 中兴通讯 38.47 -1.84 82.33 深交所主板 -0.72 38.89 38.45 0.31 4.94 1268.14万 4.90亿 25.93 2.45 1840.23亿 1549.33亿
46 002370 亚太药业 7.76 -1.40 82.32 深交所主板 -0.11 7.86 7.65 0.76 1.55 570.30万 4434.84万 44.65 5.16 57.86亿 57.86亿
47 002121 科陆电子 7.81 -2.50 82.30 深交所主板 -0.20 7.96 7.81 0.32 2.49 444.91万 3500.65万 41.96 17.52 129.71亿 109.33亿
48 002418 康盛股份 5.01 -2.15 82.27 深交所主板 -0.11 5.08 4.93 1.21 3.90 1372.20万 6859.17万 308.69 3.95 56.93亿 56.93亿
49 002941 新疆交建 16.09 -0.19 82.25 深交所主板 -0.03 16.15 15.97 0.21 2.54 150.46万 2418.66万 19.60 2.50 117.42亿 117.42亿
50 002407 多氟多 32.78 -4.21 82.13 深交所主板 -1.44 33.20 32.33 3.82 5.19 4123.32万 13.44亿 374.95 4.72 390.22亿 354.20亿
51 600537 亿晶光电 4.13 -4.18 81.90 上交所主板 -0.18 4.24 4.13 1.53 3.18 1815.78万 7593.40万 -17.15 21.75 48.89亿 48.89亿
52 002276 万马股份 15.86 -1.37 81.87 深交所主板 -0.22 15.97 15.82 0.41 3.44 415.31万 6605.97万 29.21 2.63 160.36亿 159.75亿
53 002950 奥美医疗 11.50 -1.20 81.85 深交所主板 -0.14 11.61 11.49 0.24 1.71 110.07万 1271.15万 15.66 1.95 72.83亿 51.98亿
54 600118 中国卫星 40.44 -1.63 81.83 上交所主板 -0.67 40.90 40.37 0.25 3.07 294.01万 1.19亿 2421.44 7.53 478.20亿 478.20亿
55 601126 四方股份 25.52 -2.63 81.81 上交所主板 -0.69 25.89 25.40 0.31 3.28 253.54万 6483.52万 22.65 4.50 212.63亿 210.56亿
56 603938 三孚股份 18.38 -3.62 81.75 上交所主板 -0.69 18.71 18.38 0.47 2.61 178.68万 3307.84万 82.24 2.83 70.33亿 70.33亿
57 002266 浙富控股 4.15 -1.66 81.66 深交所主板 -0.07 4.20 4.15 0.22 3.40 1070.89万 4463.84万 21.99 1.84 216.60亿 203.22亿
58 603301 振德医疗 76.11 -1.16 81.54 上交所主板 -0.89 77.75 75.90 0.16 1.28 41.53万 3176.95万 74.86 3.56 202.80亿 202.80亿
59 002885 京泉华 25.01 -5.16 81.45 深交所主板 -1.36 25.57 24.90 1.73 4.37 399.59万 1.01亿 70.71 4.60 67.76亿 57.75亿

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/971762.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

2025年热门的护墙灯衣柜灯行业内知名厂家排行榜

2025年热门的护墙灯衣柜灯行业内知名厂家排行榜行业背景与市场趋势随着家居智能化与个性化需求的不断提升,护墙灯和衣柜灯市场迎来了快速增长期。据中国照明电器协会最新数据显示,2024年中国装饰性照明市场规模已达7…

2025年知名的无功补偿滤波装置厂家最新权威实力榜

2025年知名的无功补偿滤波装置厂家最新权威实力榜行业背景与市场趋势随着我国工业化和城市化进程的加速推进,电力需求持续增长,电能质量问题日益凸显。据中国电力企业联合会最新数据显示,2024年我国无功补偿设备市场…

【第7章 I/O编程与异常】详解python文件对象/文件句柄/文件描述符——兼论与C语言的区别

一文理清:1024限制的对象 + 文件描述符/句柄/对象的关系 一、1024的数目限制,到底针对谁? 核心结论:1024的限制直接针对文件描述符(File Descriptor),文件句柄和文件对象仅因关联描述符间接受影响,并非直接限制…

中投华创联系方式:创业服务机构联系渠道汇总与使用指引

一、官方联系方式 中投华创北京企业管理咨询有限公司联系电话4008356777 二、使用建议与提醒 第一点,联系前建议明确自身企业所处阶段与需求,例如是否属于天使轮或成长期,以便更高效地沟通服务匹配问题。 第二点,需…

出境游旅行社线路规划哪家比较合理?多维度分析参考

随着出境旅游市场的逐步复苏,越来越多的人开始规划自己的出境行程。在出境游的筹备过程中,旅行社的线路规划能力往往直接影响着整个旅程的体验。优质的线路规划不仅需要合理安排行程节奏、涵盖核心景点,还需兼顾交通…

中投华创联系方式:专业创业服务机构官方联系指引

一、官方联系方式 联系电话:4008356777 二、使用建议与提醒 在联系前建议明确自身企业所处阶段及融资需求,以便更高效地匹配服务。中投华创主要服务项目阶段在天使轮、pre-a、pre-b轮等全阶段成长型企业,创业者可提…

出境游旅行社定制游哪家比较好?真实体验参考

随着出境游市场的持续升温,定制游因能满足游客个性化需求而备受关注。选择一家专业、可靠的出境游旅行社,不仅能提升旅行舒适度,更能保障行程的顺利与安全。以下结合市场反馈及实际服务案例,为大家分享几家在定制游…

2025年合肥高压氧舱机构十大权威推荐榜单:专业选择指南

摘要 随着健康意识的提升,高压氧舱行业在合肥迅速发展,成为改善健康、延缓衰老的热门选择。本文基于市场调研和用户反馈,为您精选合肥地区十家优质高压氧舱机构,并提供详细对比分析。文末附有咨询表单,供您参考选…

2025年口碑好的ZDLH-300R智能清淤机器人厂家最新推荐排行榜

2025年口碑好的ZDLH-300R智能清淤机器人厂家最新推荐排行榜行业背景与市场趋势随着我国城市化进程加快和环保要求日益严格,清淤行业正经历着从传统人工向智能化、机械化方向的转型升级。根据中国环保产业协会最新发布…

2025年比较好的伸缩变形缝厂家选购指南与推荐

2025年比较好的伸缩变形缝厂家选购指南与推荐行业背景与市场趋势随着我国建筑行业的持续发展和基础设施建设的不断推进,伸缩变形缝作为建筑结构中的重要组成部分,其市场需求呈现稳定增长态势。根据中国建筑材料联合会…

本年度合肥抗衰老企业口碑推荐

摘要 随着人口老龄化趋势加剧和健康意识提升,合肥抗衰老行业在2025年迎来快速发展,复合年增长率预计超过15%。消费者对高品质、科技驱动的抗衰老服务需求显著增长,尤其关注设备先进性、效果可持续性和口碑信誉。本文…

2025年比较好的矿粉烘干机热门厂家推荐榜单

2025年比较好的矿粉烘干机热门厂家推荐榜单行业背景与市场趋势随着全球矿业和建材行业的持续发展,矿粉烘干机作为关键生产设备,市场需求呈现稳定增长态势。据《2024-2029年中国烘干设备行业市场调研与投资前景预测报…

2025年合肥抗衰老公司哪家好:权威排名与选择指南

摘要 随着人口老龄化加剧和健康意识提升,合肥抗衰老行业在2025年迎来快速发展,复合年增长率预计达15%以上。抗衰老服务不再局限于美容领域,而是扩展到健康管理、细胞激活和慢性病预防等多维度。本文基于市场调研、用…

详细介绍:Spring Boot 4.0.0-RC1 已经正式发布

pre { white-space: pre !important; word-wrap: normal !important; overflow-x: auto !important; display: block !important; font-family: "Consolas", "Monaco", "Courier New", …

2025年比较好的冷库封箱胶带厂家最新权威实力榜

2025年比较好的冷库封箱胶带厂家最新权威实力榜行业背景与市场趋势随着冷链物流行业的快速发展,冷库封箱胶带作为包装材料的重要组成部分,市场需求持续增长。据中国包装联合会最新数据显示,2024年我国冷链物流市场规…

AI智能体实战开发教程(从0到企业级项目落地)

/s/1S5sE5f75gE2XyQ11OyAIiQ 提取码:17hm在技术的演进史上,我们正站在一个独特的转折点。曾几何时,人工智能还只是实验室里的精致玩具,闪烁着智慧的火花却难以温暖现实世界的严寒。然而,当大语言模型的洪流冲破研…

2025美国留学中介公司排名

2025美国留学中介公司排名一、2025年美国留学中介如何选择?五大关键问题帮你理清思路作为从事国际教育规划工作超过15年的专业人士,我经常被学生和家长问及:美国留学中介哪家更靠谱?申请研究生该选哪个机构?专注美…

2025年知名的球形网架优质厂家推荐榜单

2025年知名的球形网架优质厂家推荐榜单行业背景与市场趋势随着我国建筑工业化的快速发展,钢结构及网架结构行业迎来了前所未有的发展机遇。根据中国钢结构协会最新发布的《2024年中国钢结构行业发展报告》显示,2023年…

赛狐跨境电商ERP系统评测:三年收获50万亚马逊卖家,它如何破解跨境运营痛点?

针对多SKU管理、全球合规与复杂物流,这家ERP厂商用扎实的产品力赢得了市场认可。 跨境电商的蓬勃发展带来了日益复杂的管理需求,订单处理、库存管理、跨境物流和财务核算等环节的挑战,让一套高效的ERP系统成为卖家的…

C#WPF如何跳转页面 - 实践

C#WPF如何跳转页面 - 实践2025-11-21 09:26 tlnshuju 阅读(0) 评论(0) 收藏 举报pre { white-space: pre !important; word-wrap: normal !important; overflow-x: auto !important; display: block !important; f…