AI股票预测分析报告
基于深度学习LSTM模型的智能预测 | 生成时间: 2025年11月12日 11:10
模型性能
sz.000069
0.4202
验证集F1分数
特征维度
100
增强特征
技术指标数量
上涨概率最高的7只股票
| 排名 | 股票代码 | 上涨概率 | 置信度 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | sz.002387 | 61.35% | 61.35% | 谨慎关注 |
| #2 | sz.002506 | 60.81% | 60.81% | 谨慎关注 |
| #3 | sz.002691 | 59.64% | 59.64% | 谨慎关注 |
| #4 | sz.002218 | 59.24% | 59.24% | 谨慎关注 |
| #5 | sz.002328 | 58.99% | 58.99% | 谨慎关注 |
| #6 | sh.601567 | 58.93% | 58.93% | 谨慎关注 |
| #7 | sz.002286 | 58.68% | 58.68% | 谨慎关注 |
完整预测汇总
| 股票代码 | 预测方向 | 置信度 | 上涨概率 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|
| sz.002387 | 涨 | 61.35% | 61.35% | 谨慎观察 |
| sz.002506 | 涨 | 60.81% | 60.81% | 谨慎观察 |
| sz.002691 | 涨 | 59.64% | 59.64% | 谨慎观察 |
| sz.002218 | 涨 | 59.24% | 59.24% | 谨慎观察 |
| sz.002328 | 涨 | 58.99% | 58.99% | 谨慎观察 |
| sh.601567 | 涨 | 58.93% | 58.93% | 谨慎观察 |
| sz.002286 | 涨 | 58.68% | 58.68% | 谨慎观察 |
| sh.600693 | 涨 | 58.56% | 58.56% | 谨慎观察 |
| sz.002053 | 涨 | 58.44% | 58.44% | 谨慎观察 |
| sz.000069 | 涨 | 58.42% | 58.42% | 谨慎观察 |
| sz.000619 | 涨 | 58.35% | 58.35% | 谨慎观察 |
| sz.002309 | 涨 | 58.34% | 58.34% | 谨慎观察 |
| sz.000985 | 涨 | 58.13% | 58.13% | 谨慎观察 |
| sz.002374 | 涨 | 58.10% | 58.10% | 谨慎观察 |
| sz.000008 | 涨 | 58.05% | 58.05% | 谨慎观察 |
| sz.000407 | 涨 | 57.92% | 57.92% | 谨慎观察 |
| sh.600429 | 涨 | 57.48% | 57.48% | 谨慎观察 |
| sh.600714 | 涨 | 57.36% | 57.36% | 谨慎观察 |
| sh.600810 | 涨 | 57.27% | 57.27% | 谨慎观察 |
| sh.603396 | 涨 | 57.24% | 57.24% | 谨慎观察 |
| sh.600829 | 涨 | 56.79% | 56.79% | 谨慎观察 |
| sz.002451 | 涨 | 56.77% | 56.77% | 谨慎观察 |
| sh.600537 | 涨 | 56.72% | 56.72% | 谨慎观察 |
| sz.000631 | 涨 | 56.67% | 56.67% | 谨慎观察 |
| sz.002733 | 涨 | 56.52% | 56.52% | 谨慎观察 |
| sz.002196 | 涨 | 56.50% | 56.50% | 谨慎观察 |
| sz.002676 | 涨 | 56.38% | 56.38% | 谨慎观察 |
| sz.002326 | 涨 | 56.08% | 56.08% | 谨慎观察 |
| sz.000061 | 涨 | 56.08% | 56.08% | 谨慎观察 |
| sh.603122 | 涨 | 56.01% | 56.01% | 谨慎观察 |
| sz.002204 | 涨 | 56.01% | 56.01% | 谨慎观察 |
| sz.000688 | 涨 | 55.98% | 55.98% | 谨慎观察 |
| sh.600737 | 涨 | 55.86% | 55.86% | 谨慎观察 |
| sh.600113 | 涨 | 55.56% | 55.56% | 谨慎观察 |
| sh.600831 | 涨 | 55.52% | 55.52% | 谨慎观察 |
| sh.600516 | 涨 | 55.33% | 55.33% | 谨慎观察 |
| sh.603663 | 涨 | 55.29% | 55.29% | 谨慎观察 |
| sz.002728 | 涨 | 54.99% | 54.99% | 谨慎观察 |
| sz.002718 | 涨 | 54.88% | 54.88% | 谨慎观察 |
| sh.603683 | 涨 | 54.80% | 54.80% | 谨慎观察 |
| sh.603938 | 涨 | 54.56% | 54.56% | 谨慎观察 |
| sh.600475 | 涨 | 54.46% | 54.46% | 谨慎观察 |
| sz.002083 | 涨 | 54.31% | 54.31% | 谨慎观察 |
| sh.603778 | 涨 | 53.98% | 53.98% | 谨慎观察 |
| sh.603686 | 涨 | 53.68% | 53.68% | 谨慎观察 |
| sh.605580 | 涨 | 53.49% | 53.49% | 谨慎观察 |
| sh.601061 | 涨 | 53.10% | 53.10% | 谨慎观察 |
| sh.600094 | 涨 | 52.76% | 52.76% | 谨慎观察 |
| sh.600408 | 涨 | 52.73% | 52.73% | 谨慎观察 |
| sh.600403 | 涨 | 52.35% | 52.35% | 谨慎观察 |
技术架构说明
️ 模型特性
增强型LSTM神经网络 - 注意力机制 + Focal Loss + 特征选择
分析流程
- 数据获取:从权威金融数据源获取历史行情数据
- 特征工程:计算100种技术指标和移动平均线
- 模型训练:使用5年历史数据训练深度学习模型
- 预测分析:基于最新数据生成下一交易日预测
- 风险评估:结合置信度提供投资建议
核心特征
- 多种移动平均线:SMA、EMA、WMA、Hull MA
- 500+均线交叉组合:捕捉趋势变化信号
- 多周期RSI指标:超买超卖分析
- MACD与布林带:动量与波动率分析
- 成交量技术指标:OBV、成交量比率
- 时间序列特征:季节性模式识别
⚠️ 重要风险提示
本报告基于人工智能算法生成,不构成任何投资建议。股票市场存在风险,投资需谨慎。
- 预测结果基于历史数据,不代表未来表现
- 模型准确率受市场波动影响,可能存在误差
- 投资者应结合自身风险承受能力做出决策
- 建议结合基本面分析和其他技术指标综合判断