AI股票预测分析报告
基于深度学习LSTM模型的智能预测 | 生成时间: 2025年10月25日 10:02
模型性能
sz.002719
57.55%
验证集准确率
特征维度
52
增强特征
技术指标数量
上涨概率最高的7只股票
| 排名 | 股票代码 | 上涨概率 | 置信度 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | sz.002761 | 70.85% | 70.85% | 积极关注 |
| #2 | sz.002199 | 70.42% | 70.42% | 积极关注 |
| #3 | sz.002691 | 70.41% | 70.41% | 积极关注 |
| #4 | sz.002789 | 68.19% | 68.19% | 谨慎关注 |
| #5 | sz.002616 | 67.76% | 67.76% | 谨慎关注 |
| #6 | sz.002719 | 67.73% | 67.73% | 谨慎关注 |
| #7 | sz.002094 | 67.39% | 67.39% | 谨慎关注 |
完整预测汇总
| 股票代码 | 预测方向 | 置信度 | 上涨概率 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|
| sz.002761 | 涨 | 70.85% | 70.85% | 积极关注 |
| sz.002199 | 涨 | 70.42% | 70.42% | 积极关注 |
| sz.002691 | 涨 | 70.41% | 70.41% | 积极关注 |
| sz.002789 | 涨 | 68.19% | 68.19% | 谨慎观察 |
| sz.002616 | 涨 | 67.76% | 67.76% | 谨慎观察 |
| sz.002719 | 涨 | 67.73% | 67.73% | 谨慎观察 |
| sz.002094 | 涨 | 67.39% | 67.39% | 谨慎观察 |
| sz.002072 | 涨 | 67.26% | 67.26% | 谨慎观察 |
| sh.600177 | 涨 | 66.41% | 66.41% | 谨慎观察 |
| sz.002478 | 涨 | 66.39% | 66.39% | 谨慎观察 |
| sh.600971 | 涨 | 66.01% | 66.01% | 谨慎观察 |
| sz.002116 | 涨 | 65.58% | 65.58% | 谨慎观察 |
| sz.002836 | 涨 | 65.17% | 65.17% | 谨慎观察 |
| sz.002591 | 涨 | 65.15% | 65.15% | 谨慎观察 |
| sz.000898 | 涨 | 65.13% | 65.13% | 谨慎观察 |
| sz.002634 | 涨 | 65.00% | 65.00% | 谨慎观察 |
| sz.002671 | 涨 | 64.79% | 64.79% | 谨慎观察 |
| sz.002817 | 涨 | 64.65% | 64.65% | 谨慎观察 |
| sz.002638 | 涨 | 64.59% | 64.59% | 谨慎观察 |
| sz.002686 | 涨 | 64.57% | 64.57% | 谨慎观察 |
| sz.002688 | 涨 | 64.39% | 64.39% | 谨慎观察 |
| sh.600720 | 涨 | 64.38% | 64.38% | 谨慎观察 |
| sz.002133 | 涨 | 64.37% | 64.37% | 谨慎观察 |
| sz.002672 | 涨 | 64.35% | 64.35% | 谨慎观察 |
| sz.002652 | 涨 | 64.29% | 64.29% | 谨慎观察 |
| sz.000850 | 涨 | 64.18% | 64.18% | 谨慎观察 |
| sz.002678 | 涨 | 64.17% | 64.17% | 谨慎观察 |
| sh.601000 | 涨 | 64.13% | 64.13% | 谨慎观察 |
| sz.002321 | 涨 | 63.99% | 63.99% | 谨慎观察 |
| sz.002357 | 涨 | 63.87% | 63.87% | 谨慎观察 |
| sz.002360 | 涨 | 63.67% | 63.67% | 谨慎观察 |
| sz.002524 | 涨 | 63.66% | 63.66% | 谨慎观察 |
| sh.600790 | 涨 | 63.44% | 63.44% | 谨慎观察 |
| sz.002856 | 涨 | 63.43% | 63.43% | 谨慎观察 |
| sh.600854 | 涨 | 63.42% | 63.42% | 谨慎观察 |
| sz.002480 | 涨 | 63.13% | 63.13% | 谨慎观察 |
| sz.002381 | 涨 | 62.81% | 62.81% | 谨慎观察 |
| sz.002211 | 涨 | 62.70% | 62.70% | 谨慎观察 |
| sz.002687 | 涨 | 62.64% | 62.64% | 谨慎观察 |
| sz.002316 | 涨 | 62.59% | 62.59% | 谨慎观察 |
| sz.002397 | 涨 | 62.42% | 62.42% | 谨慎观察 |
| sz.002620 | 涨 | 62.26% | 62.26% | 谨慎观察 |
| sz.002344 | 涨 | 62.20% | 62.20% | 谨慎观察 |
| sz.002863 | 涨 | 62.14% | 62.14% | 谨慎观察 |
| sz.002012 | 涨 | 62.11% | 62.11% | 谨慎观察 |
| sz.002522 | 涨 | 61.94% | 61.94% | 谨慎观察 |
| sz.002377 | 涨 | 61.91% | 61.91% | 谨慎观察 |
| sz.002069 | 涨 | 61.72% | 61.72% | 谨慎观察 |
| sz.002193 | 涨 | 61.17% | 61.17% | 谨慎观察 |
| sz.002627 | 涨 | 60.07% | 60.07% | 谨慎观察 |
| sz.002629 | 涨 | 59.05% | 59.05% | 谨慎观察 |
| sz.000536 | 涨 | 58.32% | 58.32% | 谨慎观察 |
| sz.002347 | 涨 | 57.44% | 57.44% | 谨慎观察 |
| sz.002226 | 涨 | 55.99% | 55.99% | 谨慎观察 |
| sz.002663 | 涨 | 55.90% | 55.90% | 谨慎观察 |
| sh.600503 | 涨 | 54.14% | 54.14% | 谨慎观察 |
| sz.002295 | 涨 | 53.54% | 53.54% | 谨慎观察 |
| sz.002418 | 跌 | 50.96% | 49.04% | 保持观望 |
| sz.002748 | 跌 | 52.06% | 47.94% | 保持观望 |
| sz.002775 | 跌 | 52.29% | 47.71% | 保持观望 |
| sz.002554 | 跌 | 54.54% | 45.46% | 保持观望 |
| sz.002910 | 跌 | 54.86% | 45.14% | 保持观望 |
| sz.002883 | 跌 | 55.42% | 44.58% | 保持观望 |
| sz.002319 | 跌 | 56.13% | 43.87% | 保持观望 |
| sz.002963 | 跌 | 56.59% | 43.41% | 保持观望 |
| sz.002873 | 跌 | 56.84% | 43.16% | 保持观望 |
| sz.002183 | 跌 | 57.45% | 42.55% | 保持观望 |
| sz.002058 | 跌 | 57.81% | 42.19% | 保持观望 |
| sz.002066 | 跌 | 58.15% | 41.85% | 保持观望 |
| sh.600023 | 跌 | 58.38% | 41.62% | 保持观望 |
| sz.002816 | 跌 | 59.37% | 40.63% | 保持观望 |
| sz.002800 | 跌 | 59.83% | 40.17% | 保持观望 |
| sz.002205 | 跌 | 59.86% | 40.14% | 保持观望 |
| sz.002144 | 跌 | 60.14% | 39.86% | 保持观望 |
| sz.002853 | 跌 | 60.15% | 39.85% | 保持观望 |
| sz.002125 | 跌 | 60.34% | 39.66% | 保持观望 |
| sz.002890 | 跌 | 60.52% | 39.48% | 保持观望 |
| sz.002667 | 跌 | 60.52% | 39.48% | 保持观望 |
| sz.002875 | 跌 | 60.53% | 39.47% | 保持观望 |
| sz.002718 | 跌 | 60.58% | 39.42% | 保持观望 |
| sz.002633 | 跌 | 60.65% | 39.35% | 保持观望 |
| sz.002112 | 跌 | 60.68% | 39.32% | 保持观望 |
| sz.003033 | 跌 | 60.69% | 39.31% | 保持观望 |
| sz.002899 | 跌 | 60.75% | 39.25% | 保持观望 |
| sz.002861 | 跌 | 60.90% | 39.10% | 保持观望 |
| sz.001216 | 跌 | 60.90% | 39.10% | 保持观望 |
| sz.002778 | 跌 | 60.94% | 39.06% | 保持观望 |
| sz.002813 | 跌 | 60.95% | 39.05% | 保持观望 |
| sz.002732 | 跌 | 60.99% | 39.01% | 保持观望 |
| sz.002393 | 跌 | 61.01% | 38.99% | 保持观望 |
| sz.002896 | 跌 | 61.01% | 38.99% | 保持观望 |
| sz.002857 | 跌 | 61.01% | 38.99% | 保持观望 |
| sz.002897 | 跌 | 61.03% | 38.97% | 保持观望 |
| sz.002768 | 跌 | 61.03% | 38.97% | 保持观望 |
| sz.002760 | 跌 | 61.03% | 38.97% | 保持观望 |
| sz.003011 | 跌 | 61.04% | 38.96% | 保持观望 |
| sz.003008 | 跌 | 61.04% | 38.96% | 保持观望 |
| sz.000025 | 跌 | 61.05% | 38.95% | 保持观望 |
| sz.003007 | 跌 | 61.07% | 38.93% | 保持观望 |
| sz.002248 | 跌 | 61.08% | 38.92% | 保持观望 |
| sz.002779 | 跌 | 61.08% | 38.92% | 保持观望 |
| sh.600036 | 跌 | 61.09% | 38.91% | 保持观望 |
| sz.002923 | 跌 | 61.12% | 38.88% | 保持观望 |
| sz.002077 | 跌 | 61.13% | 38.87% | 保持观望 |
| sz.003004 | 跌 | 61.14% | 38.86% | 保持观望 |
| sz.002830 | 跌 | 61.18% | 38.82% | 保持观望 |
| sz.002862 | 跌 | 61.23% | 38.77% | 保持观望 |
| sz.002598 | 跌 | 61.24% | 38.76% | 保持观望 |
| sz.002858 | 跌 | 61.25% | 38.75% | 保持观望 |
| sz.002888 | 跌 | 61.34% | 38.66% | 保持观望 |
| sz.002576 | 跌 | 61.36% | 38.64% | 保持观望 |
| sz.002826 | 跌 | 61.39% | 38.61% | 保持观望 |
| sz.002843 | 跌 | 61.41% | 38.59% | 保持观望 |
| sz.002577 | 跌 | 61.42% | 38.58% | 保持观望 |
| sz.002921 | 跌 | 61.46% | 38.54% | 保持观望 |
| sz.002871 | 跌 | 61.49% | 38.51% | 保持观望 |
| sz.002209 | 跌 | 61.49% | 38.51% | 保持观望 |
| sz.002317 | 跌 | 61.56% | 38.44% | 保持观望 |
| sz.002159 | 跌 | 61.56% | 38.44% | 保持观望 |
| sz.002849 | 跌 | 61.63% | 38.37% | 保持观望 |
| sz.002488 | 跌 | 61.83% | 38.17% | 保持观望 |
| sz.002131 | 跌 | 64.25% | 35.75% | 保持观望 |
| sz.002828 | 跌 | 66.37% | 33.63% | 保持观望 |
| sz.000718 | 跌 | 66.58% | 33.42% | 保持观望 |
| sz.002471 | 跌 | 67.65% | 32.35% | 保持观望 |
| sz.002893 | 跌 | 67.66% | 32.34% | 保持观望 |
| sh.601009 | 跌 | 68.27% | 31.73% | 保持观望 |
| sh.601919 | 跌 | 68.79% | 31.21% | 保持观望 |
| sh.600219 | 跌 | 69.11% | 30.89% | 保持观望 |
| sz.002759 | 跌 | 69.70% | 30.30% | 保持观望 |
| sz.002513 | 跌 | 70.52% | 29.48% | 保持观望 |
| sz.002029 | 跌 | 70.64% | 29.36% | 保持观望 |
| sz.002207 | 跌 | 71.16% | 28.84% | 保持观望 |
| sz.002084 | 跌 | 71.53% | 28.47% | 保持观望 |
| sz.002490 | 跌 | 71.54% | 28.46% | 保持观望 |
技术架构说明
️ 模型特性
增强型LSTM神经网络 - 双层LSTM架构,包含LayerNorm和Dropout正则化
分析流程
- 数据获取:从权威金融数据源获取历史行情数据
- 特征工程:计算52种技术指标和移动平均线
- 模型训练:使用5年历史数据训练深度学习模型
- 预测分析:基于最新数据生成下一交易日预测
- 风险评估:结合置信度提供投资建议
核心特征
- 多种移动平均线:SMA、EMA、WMA、Hull MA、DEMA、TEMA、SMMA、VWAP
- 500+均线交叉组合:捕捉趋势变化信号
- 多周期RSI指标:超买超卖分析
- MACD与布林带:动量与波动率分析
- 成交量技术指标:OBV、成交量比率
- 时间序列特征:季节性模式识别
⚠️ 重要风险提示
本报告基于人工智能算法生成,不构成任何投资建议。股票市场存在风险,投资需谨慎。
- 预测结果基于历史数据,不代表未来表现
- 模型准确率受市场波动影响,可能存在误差
- 投资者应结合自身风险承受能力做出决策
- 建议结合基本面分析和其他技术指标综合判断