增强AI股票预测分析报告
基于LSTM+ARIMA+Darts多模型融合的智能预测 | 生成时间: 2025年10月23日 15:07
LSTM模型
sz.002719
52.27%
验证集准确率
特征维度
1153
增强特征
技术指标数量
ARIMA模型
状态
可用
传统时间序列
Darts模型
状态
可用
深度学习框架
多模型预测比较
LSTM神经网络
已训练
深度学习模型
ARIMA模型
可用
传统时间序列
Darts框架
可用
深度学习时序
上涨概率最高的7只股票
排名 | 股票代码 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信度 | ARIMA信号 | 投资建议 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | sh.600036 | 涨 | 53.12% | 53.12% | 无 | 谨慎关注 |
#2 | sz.002671 | 涨 | 50.21% | 50.21% | 无 | 谨慎关注 |
#3 | sz.002896 | 涨 | 50.06% | 50.06% | 无 | 谨慎关注 |
#4 | sz.002897 | 跌 | 49.64% | 50.36% | 无 | 谨慎关注 |
#5 | sz.002377 | 跌 | 49.33% | 50.67% | 无 | 谨慎关注 |
#6 | sz.002843 | 跌 | 49.19% | 50.81% | 无 | 谨慎关注 |
#7 | sz.002768 | 跌 | 48.84% | 51.16% | 无 | 谨慎关注 |
完整预测汇总
股票代码 | 预测方向 | 置信度 | 上涨概率 | ARIMA信号 | 技术评分 | 投资建议 |
---|---|---|---|---|---|---|
sh.600036 | 涨 | 53.12% | 53.12% | 无 | 65/100 | 谨慎观察 |
sz.002671 | 涨 | 50.21% | 50.21% | 无 | 60/100 | 谨慎观察 |
sz.002896 | 涨 | 50.06% | 50.06% | 无 | 55/100 | 谨慎观察 |
sz.002897 | 跌 | 50.36% | 49.64% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002377 | 跌 | 50.67% | 49.33% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002843 | 跌 | 50.81% | 49.19% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002768 | 跌 | 51.16% | 48.84% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002862 | 跌 | 51.87% | 48.13% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002826 | 跌 | 51.98% | 48.02% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002577 | 跌 | 52.04% | 47.96% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.003007 | 跌 | 52.05% | 47.95% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.000898 | 跌 | 52.21% | 47.79% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.003033 | 跌 | 52.23% | 47.77% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002778 | 跌 | 52.25% | 47.75% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002875 | 跌 | 52.27% | 47.73% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002488 | 跌 | 52.33% | 47.67% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.003004 | 跌 | 52.34% | 47.66% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002828 | 跌 | 52.51% | 47.49% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002687 | 跌 | 52.89% | 47.11% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002360 | 跌 | 53.61% | 46.39% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sh.601000 | 跌 | 53.62% | 46.38% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002397 | 跌 | 53.82% | 46.18% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002159 | 跌 | 53.82% | 46.18% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002524 | 跌 | 53.90% | 46.10% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002678 | 跌 | 53.92% | 46.08% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002849 | 跌 | 53.95% | 46.05% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002317 | 跌 | 53.97% | 46.03% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sh.600854 | 跌 | 54.00% | 46.00% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002316 | 跌 | 54.03% | 45.97% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002012 | 跌 | 54.06% | 45.94% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002193 | 跌 | 54.08% | 45.92% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002211 | 跌 | 54.09% | 45.91% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002199 | 跌 | 54.13% | 45.87% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002634 | 跌 | 54.14% | 45.86% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sh.600790 | 跌 | 54.16% | 45.84% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002817 | 跌 | 54.17% | 45.83% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002863 | 跌 | 54.18% | 45.82% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002133 | 跌 | 54.19% | 45.81% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002554 | 跌 | 54.20% | 45.80% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002888 | 跌 | 54.22% | 45.78% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002652 | 跌 | 54.28% | 45.72% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002732 | 跌 | 54.30% | 45.70% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002094 | 跌 | 54.31% | 45.69% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002627 | 跌 | 54.33% | 45.67% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002813 | 跌 | 54.35% | 45.65% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002591 | 跌 | 54.35% | 45.65% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002620 | 跌 | 54.35% | 45.65% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sh.601009 | 跌 | 54.36% | 45.64% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002357 | 跌 | 54.37% | 45.63% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002321 | 跌 | 54.38% | 45.62% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002616 | 跌 | 54.38% | 45.62% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002663 | 跌 | 54.39% | 45.61% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002686 | 跌 | 54.40% | 45.60% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.000536 | 跌 | 54.46% | 45.54% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002478 | 跌 | 54.47% | 45.53% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002836 | 跌 | 54.49% | 45.51% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sh.600219 | 跌 | 54.51% | 45.49% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002775 | 跌 | 54.52% | 45.48% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002072 | 跌 | 54.55% | 45.45% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sh.600503 | 跌 | 54.57% | 45.43% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002471 | 跌 | 54.58% | 45.42% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002667 | 跌 | 54.58% | 45.42% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002789 | 跌 | 54.59% | 45.41% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002112 | 跌 | 54.63% | 45.37% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002207 | 跌 | 54.65% | 45.35% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002084 | 跌 | 54.70% | 45.30% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002748 | 跌 | 54.70% | 45.30% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002719 | 跌 | 54.71% | 45.29% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002856 | 跌 | 54.71% | 45.29% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002490 | 跌 | 54.72% | 45.28% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002598 | 跌 | 54.74% | 45.26% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002513 | 跌 | 54.74% | 45.26% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002226 | 跌 | 54.77% | 45.23% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002883 | 跌 | 54.78% | 45.22% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002638 | 跌 | 54.78% | 45.22% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.000025 | 跌 | 54.81% | 45.19% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002116 | 跌 | 54.82% | 45.18% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002248 | 跌 | 54.83% | 45.17% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002418 | 跌 | 54.88% | 45.12% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002629 | 跌 | 54.90% | 45.10% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002923 | 跌 | 54.90% | 45.10% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002633 | 跌 | 54.94% | 45.06% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002522 | 跌 | 54.94% | 45.06% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002853 | 跌 | 54.95% | 45.05% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002029 | 跌 | 54.95% | 45.05% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002576 | 跌 | 55.02% | 44.98% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002209 | 跌 | 55.04% | 44.96% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002890 | 跌 | 55.05% | 44.95% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.000718 | 跌 | 55.09% | 44.91% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002858 | 跌 | 55.10% | 44.90% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002910 | 跌 | 55.10% | 44.90% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002069 | 跌 | 55.11% | 44.89% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002144 | 跌 | 55.11% | 44.89% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002760 | 跌 | 55.12% | 44.88% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002125 | 跌 | 55.17% | 44.83% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002347 | 跌 | 55.24% | 44.76% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002205 | 跌 | 55.25% | 44.75% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002830 | 跌 | 55.27% | 44.73% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.001216 | 跌 | 55.27% | 44.73% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002295 | 跌 | 55.33% | 44.67% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002871 | 跌 | 55.33% | 44.67% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002077 | 跌 | 55.33% | 44.67% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002800 | 跌 | 55.33% | 44.67% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002066 | 跌 | 55.34% | 44.66% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002381 | 跌 | 55.34% | 44.66% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002480 | 跌 | 55.42% | 44.58% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002672 | 跌 | 55.43% | 44.57% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002691 | 跌 | 55.44% | 44.56% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sh.600720 | 跌 | 55.45% | 44.55% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002761 | 跌 | 55.47% | 44.53% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
sz.002779 | 跌 | 55.62% | 44.38% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002718 | 跌 | 55.62% | 44.38% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.000850 | 跌 | 55.72% | 44.28% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002893 | 跌 | 55.72% | 44.28% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002688 | 跌 | 55.72% | 44.28% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sh.600971 | 跌 | 55.73% | 44.27% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002861 | 跌 | 55.84% | 44.16% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002344 | 跌 | 56.03% | 43.97% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sh.600177 | 跌 | 56.04% | 43.96% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sh.600023 | 跌 | 56.05% | 43.95% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002873 | 跌 | 56.19% | 43.81% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002857 | 跌 | 56.23% | 43.77% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002393 | 跌 | 56.32% | 43.68% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002131 | 跌 | 56.33% | 43.67% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.003011 | 跌 | 56.67% | 43.33% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002058 | 跌 | 56.72% | 43.28% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002816 | 跌 | 56.87% | 43.13% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002921 | 跌 | 56.92% | 43.08% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.003008 | 跌 | 56.93% | 43.07% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
sz.002759 | 跌 | 57.27% | 42.73% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002183 | 跌 | 57.31% | 42.69% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sz.002899 | 跌 | 57.63% | 42.37% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
sh.601919 | 跌 | 57.65% | 42.35% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002319 | 跌 | 57.65% | 42.35% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
sz.002963 | 跌 | 57.99% | 42.01% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
增强技术架构说明
️ 多模型融合特性
LSTM + ARIMA + Darts三模型集成 - 结合深度学习和传统时间序列分析的优势
增强分析流程
- 数据获取:从权威金融数据源获取历史行情数据
- 特征工程:计算1153+种技术指标和移动平均线
- LSTM模型训练:使用5年历史数据训练深度学习模型
- ARIMA分析:传统时间序列模型验证趋势
- Darts验证:深度学习框架交叉验证
- 多模型融合:综合三个模型结果生成最终预测
- 风险评估:结合置信度提供投资建议
核心增强特征
- 扩展移动平均线:SMA、EMA、WMA、Hull MA、DEMA、TEMA、SMMA、VWAP、KAMA、MAMA、TRIMA
- 1000+均线交叉组合:全面捕捉趋势变化信号
- 多周期技术指标:RSI、MACD、布林带、CCI、ADX、Williams %R
- 成交量分析:OBV、成交量比率、量价趋势
- 波动率指标:ATR、波动率通道、历史波动率
- 时间序列特征:季节性分解、自相关性、偏自相关性
⚠️ 重要风险提示
本报告基于多模型人工智能算法生成,不构成任何投资建议。股票市场存在风险,投资需谨慎。
- 预测结果基于历史数据,不代表未来表现
- 多模型融合虽提高稳定性,但仍存在预测误差
- 投资者应结合自身风险承受能力做出决策
- 建议结合基本面分析和其他技术指标综合判断
- ARIMA和Darts模型需要额外依赖库,如不可用将自动降级