DeepSeek 模型部署硬件要求
| 模型名称 | 参数量 | 显存需求(推理) | 显存需求(微调) | CPU 配置 | 内存要求 | 硬盘空间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1-1.5B | 1.5B | 4GB+ | 8GB+ | 最低 4 核(推荐多核) | 8GB+ | 3GB+ | 低资源设备部署,如树莓派、旧款笔记本等 |
| DeepSeek-R1-7B | 7B | 8GB+ | 16GB+ | 8 核以上(推荐现代多核 CPU) | 16GB+ | 8GB+ | 中小型企业本地开发测试、中等复杂度 NLP 任务 |
| DeepSeek-R1-8B | 8B | 8GB+ | 16GB+ | 8 核以上(推荐现代多核 CPU) | 16GB+ | 8GB+ | 需更高精度的轻量级任务(如代码生成、逻辑推理) |
| DeepSeek-R1-14B | 14B | 16GB+ | 32GB+ | 12 核以上 | 32GB+ | 15GB+ | 企业级复杂任务、长文本理解与生成 |
| DeepSeek-R1-32B | 32B | 24GB+ | 48GB+ | 16 核以上(如 AMD Ryzen 9 或 Intel i9) | 64GB+ | 30GB+ | 高精度专业领域任务、多模态任务预处理 |
| DeepSeek-R1-70B | 70B | 48GB+ | 96GB+ | 32 核以上(服务器级 CPU) | 128GB+ | 70GB+ | 科研机构/大型企业、高复杂度生成任务 |
| DeepSeek-R1-671B | 671B | 128GB+ | 256GB+ | 64 核以上(服务器集群) | 512GB+ | 300GB+ | 超大规模 AI 研究、通用人工智能(AGI)探索 |
NVIDIA显卡
| 显卡型号 | 显存容量 | 显存类型 |
|---|---|---|
| RTX 5090 | 32GB | GDDR7 |
| RTX 5090D | 32GB | GDDR7 |
| RTX 5080 | 16GB | GDDR7 |
| RTX 5070Ti | 16GB | GDDR7 |
| RTX 5070 | 12GB | GDDR7 |
| RTX 4090D | 24GB | GDDR6X |
| RTX 4080 | 16GB | GDDR6X |
| RTX 4070TiSuper | 12GB | GDDR6X |
| RTX 4070Super | 12GB | GDDR6X |
| RTX 4060Ti 16G | 16GB | GDDR6 |
| RTX 4060Ti 8G | 8GB | GDDR6 |
| RTX 4060 | 8GB | GDDR6 |
NVIDIA 10 系列显卡
| 显卡型号 | 显存容量 | 显存类型 | 显存位宽 |
|---|---|---|---|
| GT 1030 | 2GB | GDDR5 | 64bit |
NVIDIA 20 系列显卡
| 显卡型号 | 显存容量 | 显存类型 | 显存位宽 |
|---|---|---|---|
| RTX 2080 Ti | 11GB | GDDR6 | 352bit |
| RTX 2080 | 8GB | GDDR6 | 256bit |
| RTX 2070 Super | 8GB | GDDR6 | 256bit |
| RTX 2070 | 8GB | GDDR6 | 256bit |
| RTX 2060 Super | 8GB | GDDR6 | 256bit |
| RTX 2060 | 6GB | GDDR6 | 192bit |
NVIDIA 30 系列显卡
| 显卡型号 | 显存容量 | 显存类型 | 显存位宽 |
|---|---|---|---|
| RTX 3090 Ti | 24GB | GDDR6X | 384bit |
| RTX 3090 | 24GB | GDDR6X | 384bit |
| RTX 3080 Ti | 12GB | GDDR6X | 384bit |
| RTX 3080 | 12GB | GDDR6X | 320bit |
| RTX 3070 Ti | 8GB | GDDR6X | 256bit |
| RTX 3070 | 8GB | GDDR6 | 256bit |
| RTX 3060 Ti | 8GB | GDDR6 | 256bit |
| RTX 3060 | 12GB | GDDR6 | 192bit |
| RTX 3050 | 8GB | GDDR6 | 128bit |
AMD显卡
| 显卡型号 | 显存容量 | 显存类型 |
|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | GDDR6 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | GDDR6 |
| Radeon RX 7900GRE | 16GB | GDDR6 |
| Radeon RX 7800XT | 12GB | GDDR6 |
Intel显卡
| 显卡型号 | 显存容量 | 显存类型 |
|---|---|---|
| Arc B580 | 12GB | GDDR6 |
| Arc B570 | 10GB | GDDR6 |