2024QS世界大学排名(101-200)
| 排名 | 校名/国家 | 综合得分 |
| 100 | 诺丁汉大学 | 60.4 |
| United Kingdom | ||
| 102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 60 |
| United States | ||
| 103 | 智利天主教大学 | 59.9 |
| Chile | ||
| 104 | 谢菲尔德大学 | 59.7 |
| United Kingdom | ||
| 105 | 乌普萨拉大学 | 59.4 |
| Sweden | ||
| 106 | 亚琛工业大学 | 59.3 |
| Germany | ||
| 107 | 哥本哈根大学 | 58.8 |
| Denmark | ||
| 107 | 乌得勒支大学 | 58.8 |
| Netherlands | ||
| 109 | 阿尔托大学 | 58.7 |
| Finland | ||
| 110 | 纽卡斯尔大学 | 58.6 |
| United Kingdom | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 111 | 阿尔伯塔大学 | 58.3 |
| Canada | ||
| 112 | 滑铁卢大学 | 58.1 |
| Canada | ||
| 113 | 东北大学 | 58 |
| Japan | ||
| 114 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 57.4 |
| Canada | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 115 | 赫尔辛基大学 | 57.2 |
| Finland | ||
| 116 | 南加州大学 | 57.1 |
| United States | ||
| 117 | 奥斯陆大学 | 56.9 |
| Norway | ||
| 118 | 斯德哥尔摩大学 | 56.8 |
| Sweden | ||
| 118 | 加州大学戴维斯分校 | 56.7 |
| United States | ||
| 119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 56.4 |
| Germany | ||
| 120 | 柏林洪堡大学 | 56.3 |
| Germany | ||
| 121 | 丹麦技术大学 | 56.2 |
| Denmark | ||
| 122 | 兰卡斯特大学 | 55.7 |
| United Kingdom | ||
| 5 QS Stars | ||
| 123 | 米兰理工大学 | 55.2 |
| Italy | ||
| 124 | 埃因霍芬理工大学 | 55 |
| Netherlands | ||
| 124 | 巴塞尔大学 | 55 |
| Switzerland | ||
| 126 | 莱顿大学 | 54.8 |
| Netherlands | ||
| 126 | 伯尔尼大学 | 54.8 |
| Switzerland | ||
| 128 | 日内瓦大学 | 54.2 |
| Switzerland | ||
| 129 | 查尔姆斯理工大学 | 54 |
| Sweden | ||
| 130 | 麦考瑞大学 | 53.7 |
| Australia | ||
| 130 | 维也纳大学 | 53.7 |
| Austria | ||
| 132 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 53.2 |
| United States | ||
| 134 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 52.9 |
| Italy | ||
| 134 | 德州农工大学 | 52.9 |
| United States | ||
| 136 | 密歇根州立大学 | 52.7 |
| United States | ||
| 137 | 马来西亚理科大学(USM) | 52.6 |
| Malaysia | ||
| 137 | 中国科学技术大学 | 52.6 |
| China (Mainland) | ||
| 139 | 格罗宁根大学 | 52.5 |
| Netherlands | ||
| 140 | 皇家墨尔本理工大学 | 52.4 |
| Australia | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 141 | 南京大学 | 52.1 |
| China (Mainland) | ||
| 141 | 蒙特利尔大学 | 52.1 |
| Canada | ||
| 143 | 奥胡斯大学 | 52 |
| Denmark | ||
| 143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 52 |
| Saudi Arabia | ||
| 145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 51.9 |
| United Kingdom | ||
| 145 | 赖斯大学 | 51.9 |
| United States | ||
| 145 | 成均馆大学 | 51.9 |
| South Korea | ||
| 148 | 巴斯大学 | 51.8 |
| United Kingdom | ||
| 149 | 印度理工学院孟买分校 | 51.7 |
| India | ||
| 149 | 巴塞罗那自治大学 | 51.7 |
| Spain | ||
| 151 | 俄亥俄州立大学 | 51.3 |
| United States | ||
| 151 | 瓦赫宁根大学 | 51.3 |
| Netherlands | ||
| 153 | 埃克塞特大学 | 50.9 |
| United Kingdom | ||
| 154 | 博洛尼亚大学 | 50.5 |
| Italy | ||
| 154 | 卡迪夫大学 | 50.5 |
| United Kingdom | ||
| 154 | 柏林工业大学 | 50.5 |
| Germany | ||
| 154 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 50.5 |
| United States | ||
| 158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 50.4 |
| Malaysia | ||
| 5 QS Stars | ||
| 159 | 根特大学 | 50.2 |
| Belgium | ||
| 159 | 智利大学 | 50.2 |
| Chile | ||
| 159 | 马来西亚国民大学(UKM) | 50.2 |
| Malaysia | ||
| 5 QS Stars | ||
| 162 | 伍伦贡大学 | 50.1 |
| Australia | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 163 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 50 |
| United States | ||
| 164 | 汉阳大学 | 49.7 |
| South Korea | ||
| 164 | 九州大学 | 49.7 |
| Japan | ||
| 164 | 巴塞罗那大学 | 49.7 |
| Spain | ||
| 166 | 埃默里大学 | 49.6 |
| United States | ||
| 167 | 约克大学 | 49.4 |
| United Kingdom | ||
| 168 | 佛罗里达大学 | 49.1 |
| United States | ||
| 169 | 马里兰大学,学院公园 | 48.9 |
| United States | ||
| 169 | 雷丁大学 | 48.9 |
| United Kingdom | ||
| 171 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 48.8 |
| Spain | ||
| 171 | 都柏林大学 | 48.8 |
| Ireland | ||
| 173 | 卡塔尔大学 | 48.7 |
| Qatar | ||
| 173 | 纽卡斯尔大学 | 48.7 |
| Australia | ||
| 173 | 开普敦大学 | 48.7 |
| South Africa | ||
| 176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 48.5 |
| Netherlands | ||
| 176 | 名古屋大学 | 48.5 |
| Japan | ||
| 176 | 利物浦大学 | 48.5 |
| United Kingdom | ||
| 179 | 亚利桑那州立大学 | 48.1 |
| United States | ||
| 180 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 48 |
| Saudi Arabia | ||
| 180 | 法语天主教鲁汶大学 | 48 |
| Belgium | ||
| 182 | 卡尔加里大学 | 47.9 |
| Canada | ||
| 183 | 科廷大学 | 47.8 |
| Australia | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 184 | 维也纳技术大学 | 47.6 |
| Austria | ||
| 184 | 蒙特雷科技大学 | 47.6 |
| Mexico | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 184 | 里昂高等师范学院 | 47.6 |
| France | ||
| 187 | 哥德堡大学 | 47.3 |
| Sweden | ||
| 188 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 46.9 |
| Malaysia | ||
| 5 QS Stars | ||
| 189 | 麦克马斯特大学 | 46.8 |
| Canada | ||
| 189 | 昆士兰科技大学(QUT) | 46.8 |
| Australia | ||
| 189 | 布鲁塞尔自由大学 | 46.8 |
| Belgium | ||
| 192 | 弗莱堡大学 | 46.7 |
| Germany | ||
| 192 | 国立路桥学校 | 46.7 |
| France | ||
| 194 | 武汉大学 | 46.6 |
| China (Mainland) | ||
| 195 | 明尼苏达大学 | 46.4 |
| United States | ||
| 196 | 北海道大学 | 46.2 |
| Japan | ||
| 197 | 印度理工学院德里分校 | 46.1 |
| India | ||
| 198 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 46 |
| Colombia | ||
| 199 | 马德里自治大学 | 45.9 |
| Spain | ||
| 199 | 早稻田大学 | 45.9 |
| Japan |
转载:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3OTgwOTg2Mw==&mid=2247487125&idx=3&sn=d4c8998892492162e47e535142027dbf&chksm=cf7f8abdf80803ab1d71d34190c7c305cbcca1361d5ee3101b6357452de396a5ca2b49fca2d7&scene=178&cur_album_id=2419613888825688065&poc_token=HMGt8WWjFQhET3tZ2uyRJkqK-qKYsmqzGXQYb5BE