CASS编码对照表,包含了地籍与房产测绘中各种地理信息要素的编码、图层以及对应的名称和描述。这些编码主要应用于地形地貌、水系、居民地、交通设施(如铁路、公路、桥梁、隧道)、地下管线、海岸线、岛屿、矿产资源、建筑物以及其他人工构筑物等多种类型的地物符号表示。
例如:
- 三角点相关编码:131100代表普通三角点,131200代表土堆上的三角点等。
- 水系编码:181101至181106分别对应不同类型的岸线和河流特征。
- 交通设施编码:包括了不同等级的道路、桥梁、立交桥、收费站等设施。
- 建筑物编码:涵盖了房屋、古迹遗址、宗教建筑等各种建筑物及其附属设施。
- 其他编码:还包括了诸如养殖场、学校、医疗点、体育场馆等各种公共服务设施的表示。
这些编码在使用CASS软件进行测绘时,可以帮助用户快速准确地绘制出各类地物,并将属性信息与图形关联起来,便于后期数据管理和分析。
| 编码 | 图层 | 名称 | 描述 |
| 131100 | KZD | 三角点 | |
| 131200 | KZD | 土堆上的三角点 | |
| 131300 | KZD | 小三角点 | |
| 131400 | KZD | 土堆上的小三角点 | |
| 131500 | KZD | 导线点 | |
| 131600 | KZD | 土堆上的导线点 | |
| 131700 | KZD | 埋石图根点 | |
| 131900 | KZD | 土堆上的埋石图根点 | |
| 131800 | KZD | 不埋石图根点 | |
| 132100 | KZD | 水准点 | |
| 133000 | KZD | 卫星定位等级点 | |
| 134100 | KZD | 独立天文点 | |
| 181101 | SXSS | 岸线 | |
| 181102 | SXSS | 高水位岸线 | |
| 181106 | SXSS | 单线渐变河流 | |
| 181410 | SXSS | 地下河段.渠段入口 | |
| 181420 | SXSS | 已明流路地下河段.渠段 | |
| 181300 | SXSS | 消失河段 | |
| 181200 | SXSS | 时令河 | |
| 181201 | SXSS | 单线渐变时令河 | |
| 203600 | SXSS | 干河床 | |
| 183110 | SXSS | 运河 | |
| 183101 | SXSS | 一般单线沟渠 | |
| 183102 | SXSS | 一般双线沟渠 | |
| 183103 | SXSS | 渠首 | |
| 183300 | SXSS | 未加固沟堑 | |
| 183310 | SXSS | 已加固沟堑 | |
| 185200 | SXSS | 坎儿井 | |
| 185201 | SXSS | 坎儿井竖井 | |
| 183400 | SXSS | 地下灌渠 | |
| 183401 | SXSS | 地下灌渠出水口 | |
| 184710 | SXSS | 带柱的输水槽 | |
| 184720 | SXSS | 不带柱的输水槽 | |
| 184721 | SXSS | 半依比例的输水槽 | |
| 184730 | SXSS | 输水隧道 | |
| 184731 | SXSS | 输水隧道入口 | |
| 184810 | SXSS | 倒虹吸通道 | |
| 184820 | SXSS | 倒虹吸入水口 | |
| 165101 | SXSS | 依比例涵洞 | |
| 165103 | SXSS | 半依比例涵洞 | |
| 183501 | SXSS | 双线干沟 | |
| 183502 | SXSS | 双线干沟 | |
| 183503 | SXSS | 单线干沟 | |
| 182100 | SXSS | 湖泊 | |
| 182401 | SXSS | 有坎池塘 | |
| 182402 | SXSS | 无坎池塘 | |
| 182200 | SXSS | 时令湖 | |
| 203610 | SXSS | 干涸湖 | |
| 182300 | SXSS | 水库水边线 | |
| 182311 | SXSS | 水库溢洪道 | |
| 182312 | SXSS | 水库溢洪道 | |
| 182340 | SXSS | 水库泄洪洞 | |
| 182361 | SXSS | 水库堤坝 | |
| 182362 | SXSS | 水库堤坝 | |
| 182350 | SXSS | 建筑中水库 | |
| 186100 | SXSS | 海岸线 | |
| 186200 | SXSS | 干出线 | |
| 186510 | SXSS | 沙滩 | |
| 186520 | SXSS | 沙砾滩 | |
| 186521 | SXSS | 沙砾滩石块 | |
| 186530 | SXSS | 沙泥滩 | |
| 186540 | SXSS | 淤泥滩 | |
| 186551 | SXSS | 岩石滩 | |
| 186552 | SXSS | 珊瑚滩 | |
| 186560 | SXSS | 贝类养殖滩 | |
| 186561 | SXSS | 贝类养殖滩符号 | |
| 186570 | SXSS | 红树林滩 | |
| 186571 | SXSS | 红树林滩符号 | |
| 186580 | SXSS | 干出滩中河道 | |
| 186590 | SXSS | 潮水沟 | |
| 186710 | SXSS | 危险岸 | |
| 186711 | SXSS | 危险岸符号 | |
| 186811 | SXSS | 依比例单个明礁 | |
| 186812 | SXSS | 不依比例单个明礁 | |
| 186813 | SXSS | 不依比例丛礁(明礁) | |
| 186841 | SXSS | 依比例暗礁 | |
| 186842 | SXSS | 不依比例单个暗礁 | |
| 186843 | SXSS | 不依比例丛礁(暗礁) | |
| 186821 | SXSS | 依比例干出礁 | |
| 186822 | SXSS | 不依比例单个干出礁 | |
| 186823 | SXSS | 不依比例丛礁(干出礁) | |
| 186831 | SXSS | 依比例适淹礁 | |
| 186832 | SXSS | 不依比例单个适淹礁 | |
| 186833 | SXSS | 不依比例丛礁(适淹礁) | |
| 186850 | SXSS | 珊瑚礁 | |
| 186900 | SXSS | 危险海区 | |
| 187100 | SXSS | 海岛 | |
| 187210 | SXSS | 水中滩沙滩 | |
| 187221 | SXSS | 水中滩石滩 | |
| 187230 | SXSS | 水中滩沙泥滩 | |
| 187240 | SXSS | 水中滩沙砾滩 | |
| 187310 | SXSS | 岸滩沙泥滩 | |
| 187320 | SXSS | 岸滩沙砾滩 | |
| 187321 | SXSS | 岸滩沙砾滩石块 | |
| 187330 | SXSS | 岸滩沙滩 | |
| 187340 | SXSS | 岸滩泥滩 | |
| 187400 | SXSS | 沙洲 | |
| 185300 | SXSS | 泉 | |
| 185101 | SXSS | 依比例水井 | |
| 185102 | SXSS | 水井 | |
| 185110 | SXSS | 地热井 | |
| 153801 | SXSS | 水 | 高于地面水池 |
| 153802 | SXSS | 水 | 低于地面水池 |
| 153803 | SXSS | 有盖的水池 | |
| 153804 | SXSS | 陡坎边有盖的水池 | |
| 185400 | SXSS | 瀑布.跌水 | |
| 206701 | SXSS | 能通行沼泽地 | |
| 206702 | SXSS | 不能通行沼泽地 | |
| 181103 | SXSS | 河流流向 | |
| 181104 | SXSS | 涨潮 | |
| 181105 | SXSS | 落潮 | |
| 183121 | SXSS | 沟渠往复流向 | |
| 183122 | SXSS | 沟渠单向流向 | |
| 184611 | SXSS | 斜坡式土堤 | |
| 184612 | SXSS | 斜坡式土堤 | |
| 184621 | SXSS | 坎式土堤 | |
| 184622 | SXSS | 坎式土堤 | |
| 184602 | SXSS | 垅 | |
| 184101 | SXSS | 依比例通车水闸 | |
| 184102 | SXSS | 依比例不通车水闸 | |
| 184106 | SXSS | 依比例不通车水闸(单线) | |
| 184111 | SXSS | 能通车水闸 | |
| 184112 | SXSS | 不能通车水闸 | |
| 184104 | SXSS | 不能走人水闸 | |
| 184105 | SXSS | 水闸房屋 | |
| 184121 | SXSS | 能通车船闸 | |
| 184122 | SXSS | 不能通车船闸 | |
| 184123 | SXSS | 不能走人船闸 | |
| 153400 | SXSS | 水轮泵.抽水机站 | |
| 184201 | SXSS | 滚水坝(虚线) | |
| 184202 | SXSS | 滚水坝(坎线) | |
| 184301 | SXSS | 拦水坝 | |
| 184302 | SXSS | 拦水坝 | |
| 184303 | SXSS | 能通车的拦水坝 | |
| 184550 | SXSS | 一般加固岸 | |
| 184541 | SXSS | 斜坡式有栅栏加固岸 | |
| 184542 | SXSS | 直立式有栅栏加固岸 | |
| 184510 | SXSS | 防洪墙 | |
| 184520 | SXSS | 直立式防洪墙 | |
| 184530 | SXSS | 有栏杆的防洪墙 | |
| 184531 | SXSS | 有栏杆的直立式防洪墙 | |
| 185510 | SXSS | 土质的有滩陡岸 | |
| 185520 | SXSS | 石质的有滩陡岸 | |
| 185530 | SXSS | 土质的无滩陡岸 | |
| 185540 | SXSS | 石质的无滩陡岸 | |
| 184410 | SXSS | 斜坡式防波堤 | |
| 184420 | SXSS | 直立式防波堤 | |
| 184430 | SXSS | 石垄式防波堤 | |
| 141101 | JMD | 一般房屋 | 一般房屋 |
| 141111 | JMD | 砼 | 砼房屋 |
| 141121 | JMD | 砖 | 砖房屋 |
| 141131 | JMD | 铁 | 铁房屋 |
| 141141 | JMD | 钢 | 钢房屋 |
| 141151 | JMD | 木 | 木房屋 |
| 141161 | JMD | 混 | 混房屋 |
| 141104 | JMD | 突出房屋 | |
| 141103 | JMD | 1:2000房屋 | |
| 141200 | JMD | 简 | 简单房屋 |
| 141300 | JMD | 建 | 建筑房屋 |
| 141400 | JMD | 破 | 破坏房屋 |
| 141500 | JMD | 棚房 | |
| 141510 | JMD | 无墙的棚房 | |
| 141600 | JMD | 架空房屋 | |
| 141700 | JMD | 廊 | 廊房 |
| 141800 | JMD | 飘楼 | |
| 142111 | JMD | 依比例地上窑洞 | |
| 142112 | JMD | 地上窑洞不依比例 | |
| 142113 | JMD | gc139 | 房屋式窑洞 |
| 142121 | JMD | gc140 | 依比例地下窑洞 |
| 142122 | JMD | 地下窑洞 | |
| 142200 | JMD | 蒙古包 | |
| 142201 | JMD | gc004 | 蒙古包范围 |
| 151401 | DLDW | 开采的竖井井口(圆) | |
| 151411 | DLDW | 开采的竖井井口(方) | |
| 151402 | DLDW | 开采的斜井井口 | |
| 151403 | DLDW | 开采的平洞洞口 | |
| 151404 | DLDW | 开采的小矿井 | |
| 151501 | DLDW | 废弃的竖井井口(圆) | |
| 151511 | DLDW | 废弃的竖井井口(方) | |
| 151502 | DLDW | 废弃的斜井井口 | |
| 151503 | DLDW | 废弃的平洞洞口 | |
| 151504 | DLDW | 废弃的小矿井 | |
| 151800 | DLDW | 露天采掘场范围线 | |
| 151700 | DLDW | 石油.天然气井 | |
| 151710 | DLDW | 海上平台 | |
| 151600 | DLDW | 盐井 | |
| 151200 | DLDW | 不依比例探井 | |
| 151210 | DLDW | 依比例探井 | |
| 151300 | DLDW | 探槽 | |
| 151100 | DLDW | 钻孔 | |
| 152811 | DLDW | 依比例液体.气体储存设备(圆) | |
| 152812 | DLDW | 依比例液体.气体储存设备(非圆) | |
| 152802 | DLDW | 不依比例液体.气体储存设备 | |
| 152610 | DLDW | 塔形建筑物 | |
| 152611 | DLDW | 塔形建筑物范围 | |
| 152620 | DLDW | 水塔 | |
| 152621 | DLDW | 水塔范围 | |
| 152630 | DLDW | 水塔烟囱 | |
| 152631 | DLDW | 水塔烟囱范围 | |
| 152700 | DLDW | 烟囱 | |
| 152701 | DLDW | 烟囱范围 | |
| 152702 | DLDW | 烟道 | |
| 152703 | DLDW | 架空烟道 | |
| 152640 | DLDW | 放空火炬 | |
| 206800 | DLDW | 盐田.盐场范围线 | |
| 158601 | DLDW | 堆式窑 | |
| 158602 | DLDW | 窑 | |
| 158603 | DLDW | 台式窑 | |
| 152900 | DLDW | 露天设备 | |
| 152901 | DLDW | 露天设备范围(非圆) | |
| 152902 | DLDW | 露天设备范围(圆) | |
| 152310 | DLDW | 架空传送带 | |
| 152311 | DLDW | 架空传送带支柱 | |
| 152320 | DLDW | 地面上的传送带 | |
| 152330 | DLDW | 地面下的传送带 | |
| 152340 | DLDW | 1:2000传送带 | |
| 152210 | DLDW | 龙门吊 | |
| 152220 | DLDW | 天吊 | |
| 152401 | DLDW | 漏斗符号 | |
| 152402 | DLDW | 漏斗辅助线 | |
| 152410 | DLDW | 斗在中间的漏斗 | |
| 152420 | DLDW | 斗在一侧的漏斗 | |
| 152430 | DLDW | 斗在墙上的漏斗 | |
| 152440 | DLDW | 圆形斗在坑内的漏斗 | |
| 152441 | DLDW | 方形斗在坑内的漏斗 | |
| 152100 | DLDW | 起重机 | |
| 152110 | DLDW | 起重机轨道 | |
| 152501 | DLDW | 依比例滑槽 | |
| 152503 | DLDW | 不依比例滑槽 | |
| 158400 | DLDW | 地磅 | |
| 158402 | DLDW | 雨罩下的地磅 | |
| 158403 | DLDW | 露天的地磅 | |
| 158501 | DLDW | 货栈 | 有平台露天货栈 |
| 158502 | DLDW | 货栈 | 无平台露天货栈 |
| 153500 | DLDW | 球 | 打谷场.球场 |
| 153600 | DLDW | 牲 | 饲养场 |
| 186600 | DLDW | 水产养殖场 | |
| 153700 | DLDW | 温室.大棚 | |
| 153701 | DLDW | 温室.大棚符号 | |
| 153101 | DLDW | 依比例粮仓 | |
| 153102 | DLDW | 不依比例粮仓 | |
| 153103 | DLDW | 粮仓群 | |
| 153104 | DLDW | 有围墙的粮仓群 | |
| 153300 | DLDW | 水磨房.水车 | |
| 153200 | DLDW | 风车 | |
| 153910 | DLDW | 药浴池 | |
| 153901 | DLDW | 依比例积肥池 | |
| 153902 | DLDW | 不依比例积肥池 | |
| 154600 | DLDW | 学校 | |
| 154700 | DLDW | 医疗点 | |
| 159110 | DLDW | 体育馆.科技馆 | |
| 159120 | DLDW | 宾馆饭店 | |
| 159130 | DLDW | 超市 | |
| 159140 | DLDW | 剧院.电影院 | |
| 154810 | DLDW | 有看台露天体育场 | |
| 154811 | DLDW | 有看台露天体育场主席台 | |
| 154812 | DLDW | 有看台露天体育场门洞 | |
| 154820 | DLDW | 无看台露天体育场 | |
| 154830 | DLDW | 台 | 露天舞台 |
| 154900 | DLDW | 泳 | 游泳池 |
| 159150 | DLDW | 电视台 | |
| 159160 | DLDW | 电信局 | |
| 159170 | DLDW | 邮局 | |
| 155800 | DLDW | 电视发射塔 | |
| 155810 | DLDW | 电视发射塔范围 | |
| 155701 | DLDW | 建筑物上无线电杆.塔 | |
| 155703 | DLDW | 依比例无线电杆.塔 | |
| 155702 | DLDW | 无线电杆.塔 | |
| 159200 | DLDW | 电话亭 | |
| 158800 | DLDW | 厕 | 厕所 |
| 155520 | DLDW | 垃圾场 | 垃圾场 |
| 155500 | DLDW | 不依比例垃圾台 | |
| 155510 | DLDW | 依比例垃圾台 | |
| 158702 | DLDW | 依比例坟地 | |
| 158703 | DLDW | 不依比例坟地 | |
| 158701 | DLDW | 独立大坟 | |
| 158711 | DLDW | 独立大坟范围 | |
| 157410 | DLDW | 古迹范围 | |
| 157411 | DLDW | 不依比例古迹 | |
| 157420 | DLDW | 遗址 | |
| 157400 | DLDW | 烽火台 | |
| 157201 | DLDW | 依比例旧碉堡 | |
| 157202 | DLDW | 旧碉堡 | |
| 156201 | DLDW | 依比例碑.柱.墩 | |
| 156202 | DLDW | 碑.柱.墩 | |
| 156101 | DLDW | 依比例纪念碑 | |
| 156102 | DLDW | 纪念碑 | |
| 156500 | DLDW | 依比例彩门.牌坊.牌楼 | |
| 156501 | DLDW | 不依比例彩门.牌坊.牌楼 | |
| 157101 | DLDW | 依比例钟楼.城楼.鼓楼 | |
| 157102 | DLDW | 钟楼.城楼.鼓楼 | |
| 156601 | DLDW | 依比例亭底座 | |
| 156603 | DLDW | 依比例亭顶 | |
| 156602 | DLDW | 亭 | |
| 156211 | DLDW | 依比例文物碑石 | |
| 156212 | DLDW | 文物碑石 | |
| 156400 | DLDW | 旗杆 | |
| 156301 | DLDW | 依比例塑像 | |
| 156302 | DLDW | 塑像 | |
| 157501 | DLDW | 依比例庙宇 | |
| 157502 | DLDW | 庙宇 | |
| 156220 | DLDW | 华表 | |
| 157801 | DLDW | 依比例清真寺 | |
| 157802 | DLDW | 清真寺 | |
| 157701 | DLDW | 依比例教堂 | |
| 157702 | DLDW | 教堂 | |
| 157301 | DLDW | 依比例宝塔.经塔 | |
| 157302 | DLDW | 宝塔.经塔 | |
| 157901 | DLDW | 依比例敖包.经堆 | |
| 157902 | DLDW | 敖包.经堆 | |
| 157601 | DLDW | 依比例土地庙 | |
| 157602 | DLDW | 土地庙 | |
| 154100 | DLDW | 气象站 | |
| 154400 | DLDW | 水文站 | |
| 154110 | DLDW | 地震台 | |
| 154111 | DLDW | 不依比例地震台 | |
| 154120 | DLDW | 天文台 | |
| 154121 | DLDW | 不依比例天文台 | |
| 154300 | DLDW | 环保检测站 | |
| 154310 | DLDW | 依比例环保检测站 | |
| 154130 | DLDW | 卫星地面站 | |
| 154131 | DLDW | 不依比例卫星地面站 | |
| 154140 | DLDW | 科学实验站 | |
| 154141 | DLDW | 不依比例科学实验站 | |
| 144111 | JMD | 完整的长城及砖石城墙(外侧) | |
| 144112 | JMD | 完整的长城及砖石城墙(内侧) | |
| 144113 | JMD | 完整的长城及砖石城墙城楼 | |
| 144114 | JMD | 完整的长城及砖石城墙城门 | |
| 144115 | JMD | 完整的长城及砖石城墙台阶 | |
| 144121 | JMD | 破坏的长城及砖石城墙(外侧) | |
| 144122 | JMD | 破坏的长城及砖石城墙(内侧) | |
| 144201 | JMD | 土城墙(外侧) | |
| 144202 | JMD | 土城墙(内侧) | |
| 144211 | JMD | 土城墙城门 | |
| 144212 | JMD | 土城墙豁口 | |
| 144221 | JMD | 损坏的土城墙(外侧) | |
| 144222 | JMD | 损坏的土城墙(内侧) | |
| 144301 | JMD | 依比例围墙 | |
| 144302 | JMD | 不依比例围墙 | |
| 144400 | JMD | 栅栏.栏杆 | |
| 144500 | JMD | 篱笆 | |
| 144600 | JMD | 活树篱笆 | |
| 144700 | JMD | 铁丝网 | |
| 158301 | JMD | 依比例地下建筑物出入口 | |
| 158303 | JMD | 敞开式地下建筑物出入口 | |
| 158302 | JMD | 不依比例地下建筑物出入口 | |
| 158304 | JMD | 地铁站 | |
| 158305 | JMD | 依比例地铁站 | |
| 143501 | JMD | 地下室的天窗 | |
| 143502 | JMD | 地下建筑物通风口 | |
| 143111 | JMD | 无墙壁柱廊 | |
| 143112 | JMD | 柱廊有墙壁边 | |
| 143800 | JMD | 门顶雨罩 | |
| 140001 | JMD | 阳台 | |
| 143130 | JMD | 檐廊 | |
| 143131 | JMD | 挑廊 | |
| 143140 | JMD | 悬空通廊 | |
| 143200 | JMD | 门洞下跨道 | |
| 143301 | JMD | 台阶 | |
| 143302 | JMD | 有边台阶 | |
| 143303 | JMD | U形台阶 | |
| 143400 | JMD | 室外楼梯 | |
| 143410 | JMD | 不规则楼梯 | |
| 143601 | JMD | 围墙门 | |
| 143602 | JMD | 有门房的院门 | |
| 143701 | JMD | 依比例门墩 | |
| 143702 | JMD | 不依比例门墩 | |
| 143911 | JMD | 依比例支柱.墩(虚线) | |
| 143912 | JMD | 依比例支柱.墩(方形) | |
| 143913 | JMD | 依比例支柱.墩(圆形) | |
| 143901 | JMD | 不依比例支柱.墩(方形实心) | |
| 143903 | JMD | 不依比例支柱.墩(方形空心) | |
| 143902 | JMD | 不依比例支柱.墩(圆形) | |
| 155210 | DLDW | 路灯 | |
| 155221 | DLDW | 杆式照射灯 | |
| 155222 | DLDW | 桥式照射灯基塔 | |
| 155223 | DLDW | 桥式照射灯虚线 | |
| 155224 | DLDW | 塔式照射灯 | |
| 155600 | DLDW | 岗亭.岗楼 | |
| 155610 | DLDW | 依比例岗亭.岗楼 | |
| 154500 | DLDW | 多柱宣传橱窗 | |
| 154510 | DLDW | 单柱宣传橱窗 | |
| 155300 | DLDW | 喷水池 | |
| 155301 | DLDW | 喷水池范围 | |
| 155400 | DLDW | 假石山 | |
| 155401 | DLDW | 假石山范围 | |
| 155900 | DLDW | 避雷针 | |
| 161101 | DLSS | 依比例一般铁路 | |
| 161109 | DLSS | 不依比例一般铁路 | |
| 161201 | DLSS | 依比例电气化铁路 | |
| 161209 | DLSS | 不依比例电气化铁路 | |
| 161203 | DLSS | 依比例电气化铁路电线架 | |
| 161204 | DLSS | 不依比例电气化铁路电线架 | |
| 161401 | DLSS | 依比例建筑中铁路 | |
| 161409 | DLSS | 不依比例建筑中铁路 | |
| 161301 | DLSS | 依比例窄轨铁路 | |
| 161309 | DLSS | 不依比例窄轨铁路 | |
| 162110 | DLSS | 有雨棚的站台 | |
| 162111 | DLSS | 站台雨棚 | |
| 162112 | DLSS | 雨棚支柱 | |
| 162120 | DLSS | 露天的站台 | |
| 162300 | DLSS | 地道 | |
| 162200 | DLSS | 露天的天桥 | |
| 162202 | DLSS | 封闭的天桥 | |
| 162201 | DLSS | 天桥台阶 | |
| 162401 | DLSS | 高柱信号灯 | |
| 162402 | DLSS | 矮柱信号灯 | |
| 162500 | DLSS | 臂板信号灯 | |
| 162600 | DLSS | 水鹤 | |
| 162700 | DLSS | 车挡 | |
| 162710 | DLSS | 车挡1:2000 | |
| 162800 | DLSS | 依比例机车转盘 | |
| 162810 | DLSS | 不依比例机车转盘 | |
| 163100 | DLSS | 高速公路 | |
| 163110 | DLSS | 高速公路临时停车点 | |
| 163120 | DLSS | 高速公路隔离带 | |
| 163400 | DLSS | 建筑中高速公路 | |
| 163220 | DLSS | 国道 | |
| 163221 | DLSS | 国道细边线 | |
| 163222 | DLSS | 国道隔离带 | |
| 163510 | DLSS | 建筑中国道 | |
| 163230 | DLSS | 省道 | |
| 163231 | DLSS | 省道细边线 | |
| 163232 | DLSS | 省道隔离带 | |
| 163520 | DLSS | 建筑中省道 | |
| 163240 | DLSS | 专用公路 | |
| 163241 | DLSS | 专用公路细边线 | |
| 163530 | DLSS | 建筑中专用公路 | |
| 163300 | DLSS | 县道乡道 | |
| 163310 | DLSS | 县道乡道细边线 | |
| 163320 | DLSS | 县道乡道带路肩 | |
| 163600 | DLSS | 建筑中县道乡道 | |
| 161910 | DLSS | 地面下地铁 | |
| 161912 | DLSS | 地面上地铁 | |
| 161921 | DLSS | 轻轨线路 | |
| 161922 | DLSS | 轻轨线路1:2000 | |
| 161923 | DLSS | 轻轨站标识 | |
| 161600 | DLSS | 电车轨道 | |
| 161601 | DLSS | 电车轨道双电杆 | |
| 161602 | DLSS | 电车轨道单电杆 | |
| 164700 | DLSS | 快速路边线 | |
| 164710 | DLSS | 快速路中线 | |
| 164600 | DLSS | 高架路 | |
| 164610 | DLSS | 高架路支柱 | |
| 164620 | DLSS | 高架路引道 | |
| 164810 | DLSS | 街道主干路 | |
| 164820 | DLSS | 街道次干路 | |
| 164830 | DLSS | 街道支路 | |
| 164400 | DLSS | 内部道路 | |
| 164500 | DLSS | 阶梯路 | |
| 164100 | DLSS | 机耕路虚线边 | |
| 164110 | DLSS | 机耕路实线边 | |
| 164201 | DLSS | 依比例乡村路虚线 | |
| 164211 | DLSS | 依比例乡村路实线 | |
| 164202 | DLSS | 不依比例乡村路 | |
| 164300 | DLSS | 小路 | |
| 165610 | DLSS | 长途汽车站 | |
| 165604 | DLSS | 汽车停车站 | |
| 155100 | DLSS | 加油站 | |
| 165620 | DLSS | 停车场 | |
| 165621 | DLSS | 停车场符号 | |
| 165631 | DLSS | 车道信号灯 | |
| 165632 | DLSS | 人行横道信号灯 | |
| 165640 | DLSS | 收费站 | |
| 165641 | DLSS | 收费站服务区 | |
| 165642 | DLSS | 半依比例收费站 | |
| 166210 | DLSS | 单层车行桥 | |
| 166240 | DLSS | 并行车行桥 | |
| 166241 | DLSS | 并行车行桥分界线 | |
| 166220 | DLSS | 有人行道车行桥 | |
| 166221 | DLSS | 车行桥人行道 | |
| 166230 | DLSS | 有输水槽车行桥 | |
| 166300 | DLSS | 双层桥 | |
| 166310 | DLSS | 双层桥引桥 | |
| 166800 | DLSS | 漫水桥.浮桥 | |
| 166900 | DLSS | 立交桥匝道 | |
| 158100 | DLSS | 过街天桥 | |
| 158202 | DLSS | 过街地道 | |
| 166401 | DLSS | 依比例人行桥 | |
| 166402 | DLSS | 不依比例人行桥 | |
| 166700 | DLSS | 亭桥.廊桥 | |
| 166600 | DLSS | 铁索桥 | |
| 166610 | DLSS | 不依比例铁索桥 | |
| 166501 | DLSS | 依比例级面桥 | |
| 166502 | DLSS | 不依比例级面桥 | |
| 166810 | DLSS | 栈桥 | |
| 165210 | DLSS | 隧道里的铁路线 | |
| 165201 | DLSS | 依比例隧道入口 | |
| 165202 | DLSS | 不依比例隧道入口 | |
| 165500 | DLSS | 明峒 | |
| 165510 | DLSS | 明峒里的铁路线 | |
| 165811 | DLSS | 铁路平交道口栏木 | |
| 165301 | DLSS | 已加固路堑 | |
| 165302 | DLSS | 未加固路堑 | |
| 165401 | DLSS | 已加固路堤 | |
| 165402 | DLSS | 未加固路堤 | |
| 165605 | DLSS | 中国零公里标志 | |
| 165606 | DLSS | 省市零公里标志 | |
| 165603 | DLSS | 路标 | |
| 165601 | DLSS | 里程碑 | |
| 165611 | DLSS | 1:2000里程碑 | |
| 165602 | DLSS | 坡度标 | |
| 167810 | DLSS | 水运港客运站 | |
| 167610 | DLSS | 顺岸式固定码头 | |
| 167620 | DLSS | 堤坝式固定码头 | |
| 167700 | DLSS | 浮码头 | |
| 167710 | DLSS | 浮码头架空过道 | |
| 167800 | DLSS | 停泊场 | |
| 168101 | DLSS | 不依比例灯塔 | |
| 168111 | DLSS | 依比例灯塔 | |
| 168102 | DLSS | 灯桩 | |
| 168103 | DLSS | 灯船 | |
| 168200 | DLSS | 浮标.灯浮标 | |
| 168300 | DLSS | 岸标.立标 | |
| 168600 | DLSS | 信号杆 | |
| 168400 | DLSS | 系船浮筒 | |
| 168500 | DLSS | 过江管线标 | |
| 169001 | DLSS | 露出的沉船 | |
| 169002 | DLSS | 淹没的沉船 | |
| 169012 | DLSS | 沉船范围线 | |
| 169003 | DLSS | 急流 | |
| 169013 | DLSS | 急流范围线 | |
| 169004 | DLSS | 旋涡 | |
| 169014 | DLSS | 旋涡范围线 | |
| 168700 | DLSS | 通航起迄点 | |
| 161701 | DLSS | 缆车道 | |
| 161501 | DLSS | 依比例简易铁路 | |
| 161502 | DLSS | 不依比例简易铁路 | |
| 161810 | DLSS | 依比例架空索道 | |
| 161811 | DLSS | 架空索道柱架 | |
| 161800 | DLSS | 不依比例架空索道 | |
| 167110 | DLSS | 汽车渡 | |
| 167120 | DLSS | 火车渡 | |
| 167130 | DLSS | 人渡 | |
| 167310 | DLSS | 汽车徙涉场 | |
| 167320 | DLSS | 行人徙涉场 | |
| 167400 | DLSS | 跳墩 | |
| 167210 | DLSS | 漫水路面虚线 | |
| 167220 | DLSS | 漫水路面实线 | |
| 167500 | DLSS | 过河缆 | |
| 171101 | GXYZ | 地面上的输电线 | |
| 171102 | GXYZ | 地面下的输电线 | |
| 171103 | GXYZ | 输电线电缆标 | |
| 171191 | GXYZ | 依比例输电线入地口 | |
| 171192 | GXYZ | 不依比例输电线入地口 | |
| 171201 | GXYZ | 地面上的配电线 | |
| 171202 | GXYZ | 地面下的配电线 | |
| 171203 | GXYZ | 配电线电缆标 | |
| 171700 | GXYZ | 配电线入地口 | |
| 171300 | GXYZ | 电杆 | |
| 171400 | GXYZ | 电线架 | |
| 171501 | GXYZ | 依比例电线塔 | |
| 171502 | GXYZ | 不依比例电线塔 | |
| 171900 | GXYZ | 电缆交接箱 | |
| 174700 | GXYZ | 电力检修井 | |
| 171801 | GXYZ | 室内的变电室 | |
| 171802 | GXYZ | 不依比例变电室 | |
| 171803 | GXYZ | 露天的变电室 | |
| 171600 | GXYZ | 电线杆上变压器(双杆) | |
| 171610 | GXYZ | 电线杆上变压器(单杆) | |
| 172001 | GXYZ | 地面上的通信线 | |
| 172002 | GXYZ | 地面下的通信线 | |
| 172003 | GXYZ | 通信线电缆标 | |
| 172004 | GXYZ | 通信线入地口 | |
| 172900 | GXYZ | 电信交接箱 | |
| 174601 | GXYZ | 电信人孔 | |
| 174602 | GXYZ | 电信手孔 | |
| 173103 | GXYZ | 依比例架空管道墩架 | |
| 173104 | GXYZ | 不依比例架空管道墩架 | |
| 173110 | GXYZ | 架空的上水管道 | |
| 173120 | GXYZ | 架空的下水管道 | |
| 173130 | GXYZ | 架空的煤气管道 | |
| 173140 | GXYZ | 架空的热力管道 | |
| 173150 | GXYZ | 架空的工业管道 | |
| 173210 | GXYZ | 地面上的上水管道 | |
| 173220 | GXYZ | 地面上的下水管道 | |
| 173230 | GXYZ | 地面上的煤气管道 | |
| 173240 | GXYZ | 地面上的热力管道 | |
| 173250 | GXYZ | 地面上的工业管道 | |
| 173301 | GXYZ | 地面下管道入地口 | |
| 173310 | GXYZ | 地面下的上水管道 | |
| 173320 | GXYZ | 地面下的下水管道 | |
| 173330 | GXYZ | 地面下的煤气管道 | |
| 173340 | GXYZ | 地面下的热力管道 | |
