Android 平台代码、版本与API级别对应关系
| 代号 | 版本 | API 级别/NDK 版本 | 
|---|---|---|
| Android13 | 13 | API 级别 33 | 
| Android12L | 12 | API 级别 32 | 
| Android12 | 12 | API 级别 31 | 
| Android11 | 11 | API 级别 30 | 
| Android10 | 10 | API 级别 29 | 
| Pie | 9 | API 级别 28 | 
| Oreo | 8.1.0 | API 级别 27 | 
| Oreo | 8.0.0 | API 级别 26 | 
| Nougat | 7.1 | API 级别 25 | 
| Nougat | 7.0 | API 级别 24 | 
| Marshmallow | 6.0 | API 级别 23 | 
| Lollipop | 5.1 | API 级别 22 | 
| Lollipop | 5.0 | API 级别 21 | 
| KitKat | 4.4 - 4.4.4 | API 级别 19 | 
| Jelly Bean | 4.3.x | API 级别 18 | 
| Jelly Bean | 4.2.x | API 级别 17 | 
| Jelly Bean | 4.1.x | API 级别 16 | 
| Ice Cream Sandwich | 4.0.3 - 4.0.4 | API 级别 15,NDK 8 | 
| Ice Cream Sandwich | 4.0.1 - 4.0.2 | API 级别 14,NDK 7 | 
| Honeycomb | 3.2.x | API 级别 13 | 
| Honeycomb | 3.1 | API 级别 12,NDK 6 | 
| Honeycomb | 3.0 | API 级别 11 | 
| Gingerbread | 2.3.3 - 2.3.7 | API 级别 10 | 
| Gingerbread | 2.3 - 2.3.2 | API 级别 9,NDK 5 | 
| Froyo | 2.2.x | API 级别 8,NDK 4 | 
| Eclair | 2.1 | API 级别 7,NDK 3 | 
| Eclair | 2.0.1 | API 级别 6 | 
| Eclair | 2.0 | API 级别 5 | 
| Donut | 1.6 | API 级别 4,NDK 2 | 
| Cupcake | 1.5 | API 级别 3,NDK 1 | 
| (无代号) | 1.1 | API 级别 2 | 
| (无代号) | 1.0 | API 级别 1 | 
来自官网:https://source.android.com/docs/setup/about/build-numbers?hl=zh-cn