基本信息.
数据名称: 各省快递量数据
数据格式: shp+excel
数据时间:2001-2021年
数据几何类型: 面
数据坐标系: WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
| 序号 | 字段名称 | 字段说明 | 
| 1 | a_2001 | 快递量/万件_2001年 | 
| 2 | a_2002 | 快递量/万件_2002年 | 
| 3 | a_2003 | 快递量/万件_2003年 | 
| 4 | a_2004 | 快递量/万件_2004年 | 
| 5 | a_2005 | 快递量/万件_2005年 | 
| 6 | a_2006 | 快递量/万件_2006年 | 
| 7 | a_2007 | 快递量/万件_2007年 | 
| 8 | a_2008 | 快递量/万件_2008年 | 
| 9 | a_2009 | 快递量/万件_2009年 | 
| 10 | a_2010 | 快递量/万件_2010年 | 
| 11 | a_2011 | 快递量/万件_2011年 | 
| 12 | a_2012 | 快递量/万件_2012年 | 
| 13 | a_2013 | 快递量/万件_2013年 | 
| 14 | a_2014 | 快递量/万件_2014年 | 
| 15 | a_2015 | 快递量/万件_2015年 | 
| 16 | a_2016 | 快递量/万件_2016年 | 
| 17 | a_2017 | 快递量/万件_2017年 | 
| 18 | a_2018 | 快递量/万件_2018年 | 
| 19 | a_2019 | 快递量/万件_2019年 | 
| 20 | a_2020 | 快递量/万件_2020年 | 
| 21 | a_2021 | 快递量/万件_2021年 | 
| 22 | xzqhdm | 省代码 | 
| 23 | xzqhmc | 省 | 
数据可视化.
