( A, B )---14-30-2---( 1, 0 )( 0, 1 )
做一个网路,让B全是0,让A由14张图片组成,且每行只有一个点。收敛误差7e-4.收敛199次统计迭代次数的平均值。
共计算了68组,
| 序号 | 迭代次数 | ||||||||||||||
| 1 | 15822.83 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 15981.4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 16001.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 16613.3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 16978.43 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 17705.86 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 17725.42 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 18106.31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 18275.99 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 18282.75 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 18611.29 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 19535.99 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 19692.46 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 19774.91 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||
| 15 | 19961.06 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 19967.53 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 17 | 20272.72 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 21105.26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 21230.21 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20 | 21691.01 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 21751.23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 21832.56 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 23 | 21884.62 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 24 | 22431.95 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 22957.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 23014.75 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||
| 27 | 23016.72 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 23763.99 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | 23833.5 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 30 | 24532.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 31 | 24822.23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 24899.61 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 33 | 25119.11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 25257 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
| 35 | 25653.47 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 36 | 26321.42 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | 26589.18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | 27089.09 | 14 | |||||||||||||
| 39 | 27654.77 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 40 | 27717.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 41 | 27783.03 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 28037.3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 43 | 29049.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 44 | 29457 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | 29724.76 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | 30449.8 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 47 | 30958.17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 48 | 31715.19 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 49 | 31879.01 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | 31999.99 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 51 | 32004.99 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 52 | 33701.82 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 33795.65 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 54 | 34674.85 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 55 | 35479.74 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | 36556.56 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| 57 | 37736.06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 38399.47 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 59 | 40199.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | 40311.91 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | 41348.17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 62 | 43012.87 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 63 | 43876.59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 64 | 45032.62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 65 | 47020.86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 66 | 49596.83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 67 | 52392.82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 68 | 69043.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
如第一组,对应的A的结构为
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||
| 14 | 1 | 
第26组对应的A的结构为
| 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||
| 14 | 1 | 
所有这些结构的高度都是14,首先比较主列点数量相同的情况
| 17 | 20272.72 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 21751.23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 23016.72 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 31 | 24822.23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 36 | 26321.42 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 43 | 29049.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 50 | 31999.99 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 56 | 36556.56 | 5 | 5 | 4 | 
这8个结构主列都有5个点,列数越少迭代次数越大。
再比较列数相同情况下的顺序
| 1 | 15822.83 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 17725.42 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | 19961.06 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 25 | 22957.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 36 | 26321.42 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 49 | 31879.01 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 60 | 40311.91 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
这7个结构都只有6列,主列的点越小迭代次数越大。
因为主列点越少会导致列数增加,而列数增加会导致迭代次数变大,所以迭代次数最小的结构应该主列点数和列数都处于中间位置。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 68 | |||||||||||||
| 2 | 
 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | ||||||
| 3 | 
 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 51 | 47 | 44 | |||||
| 4 | 58 | 54 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 28 | ||||||
| 5 | 56 | 50 | 43 | 36 | 31 | 27 | 21 | 17 | ||||||
| 6 | 48 | 40 | 32 | 25 | 18 | 12 | 8 | |||||||
| 7 | 53 | 42 | 30 | 23 | 15 | 10 | 4 | |||||||
| 8 | 46 | 34 | 22 | 13 | 7 | 2 | 
 | |||||||
| 9 | 39 | 26 | 16 | 6 | 1 | |||||||||
| 10 | 35 | 19 | 9 | 3 | ||||||||||
| 11 | 29 | 14 | 5 | |||||||||||
| 12 | 24 | 11 | ||||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||||
| 14 | 38 | 
让横坐标是列数,纵坐标是主列点数,画成表格.同行由左向右依次减小,同列由上倒下依次减小。最小值出现在(9,6)位置,并且沿对角线两侧依次变大1,3,5,11,20,38和1,2,4,8,17,28,44,59,68.。(1,14)这个结构迭代次数最大,而(14,1)这个结构的迭代次数的序号接近最大值的一半。