数值类型:
| 类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| Bit | 1bytes | -128 ~ 12 | 0 ~ 255 | 小整数值 |
| TINYINT | 1 byte | -128 ~ 127 | 0 ~ 255 | 小整数值 |
| SMALLINT | 2 bytes | -32768 ~ 32767 | 0 ~ 65535 | 大整数值 |
| MEDIUMINT | 3 bytes | -8388608 ~ 8388607 | 0 ~ 16777215 | 大整数值 |
| INT或INTEGER | 4 bytes | -2147483648 ~ 2147483647 | 0 ~ 4294967295 | 大整数值 |
| BIGINT | 8 bytes | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 | 0 ~ 18446744073709551615 | 极大整数值 |
| Float(M,D) | 4 bytes | 单精度浮点,D是精度,如果D<=24则为默认的FLOAT,如果D>24则会自动被转换为DOUBLE型。 | ||
| Double(M,D) | 8 bytes | 双精度浮点。 | ||
| DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
日期时间类型:
| 类型 | 大小 | 范围 | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
| TIME | 3 | ‘-838:59:59’/’838:59:59’ | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
| YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
| DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
| TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2038结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
字符串类型:
| 类型 | 大小 | 用途 |
|---|---|---|
| CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
| VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
| TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
| TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
| BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
| TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
| MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
| MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
| LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
| LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |