| 分类 | 检查项目 | 相关文件或结果 | 状态 | 备注 |
| 日志及文件 | Oracle Alert 日志 | |||
| bdump/udump下是否存在明显的报警 | ||||
| listener相关日志 | ||||
| SQL* Net日志 | ||||
| 参数/参数文件 | ||||
| listener.ora/tnsnames.ora | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | |||
| 检查操作系统补丁 | ||||
| 节点名 | ||||
| 操作系统vmstat状态 | ||||
| 操作系统I/O状态 | ||||
| 操作系统进程情况 | ||||
| 操作系统异步I/O情况 | ||||
| 系统交换区情况 | ||||
| 主机物理内存情况 | ||||
| 内存使用情况 | ||||
| CPU个数 | ||||
| CPU使用情况 | ||||
| 网卡情况 | ||||
| 路由情况 | ||||
| hosts文件 | ||||
| netstat信息 | ||||
| 文件系统情况,重点检查Oracle_Home、归档、temp等相关目录 | ||||
| 内核参数和ulimit | ||||
| 数据库配置 | 数据库版本,SQL*Net版本 | |||
| 数据库大小(所有数据文件和undo表空间文件的大小) | ||||
| 表空间的数量 | ||||
| 数据文件的数量 | ||||
| 数据文件的属性 | ||||
| 数据文件响应性能 | ||||
| 表空间容量 | ||||
| 重做日志情况 | ||||
| 重做日志组数 | ||||
| 重做日志文件大小 | ||||
| 日志切换情况 | ||||
| 归档情况 | ||||
| 控制文件情况 | ||||
| 回滚段配置 | ||||
| 数据库性能 | 数据库负载于主要命中率指标 | |||
| DB Cache分析 | ||||
| 共享池分析 | ||||
| PGA分析、排序情况分析 | ||||
| 主要等待事件 | ||||
| 闩锁分析 | ||||
| 锁性能分析 | ||||
| undo性能分析 | ||||
| RAC性能分析 | ||||
| 应用性能 | Top SQL | |||
| Top会话 | ||||
| 应用的节奏 | ||||
| 业务并发量 | ||||
| 其他采集项 | 备份策略 | |||
| 定期Job情况 | ||||
| 停机窗口情况 | ||||
| 应用体系架构 | ||||
| 中间件 | 中间件服务器情况 | |||
| (配置、容量、架构等) | ||||
| 数据库连接池 |