How to design a database storage model for water network information system
- 1、领域划分
- 2、基础域
- 2.1、概述
- 2.2、E-R图
- 2.3、SQL脚本
1、领域划分
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 代号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础域 | base | a01 | |
| 2 | 资产域 | asserts | a02 | |
| 3 | 监测域 | monitor | a03 | |
| 4 | 水权域 | quota | a04 | |
| 5 | 灌溉域 | irrigation | a05 | |
| 6 | 排涝域 | flood | a06 | |
| 7 | 账单域 | expense | a07 | |
| 8 | 工程域 | engineering | a08 | |
| 9 | 水文域 | hydrology | a09 | |
| 10 | 气象域 | meteorology | a10 |
2、基础域
2.1、概述
2.2、E-R图
