家人们注意啦!CSDN AI 社区镜像创作激励活动第二批现金奖励已正式发放,CSDN再次新增开发者 “技术变现” 赛道,还没参与的你,速来 get 这份躺赢攻略,下一批奖励名单说不定就有你!
1月14日:第二期奖励下发如下:
作品统计周期:26年1月7日-26年1月13日审核通过后的镜像
| 作者昵称 | 镜像名称 | 镜像数量 | 现金奖励金额 |
| arfjason | 21 | 880 | |
| 🚀 Youtu LLM 智能对话服务 - Youtu-2B | 1 | 30 | |
| 🧠 DeepSeek-R1 (1.5B) - 本地逻辑推理引擎 | 1 | 30 | |
| 🧠BAAI/bge-m3 语义相似度分析引擎 | 1 | 30 | |
| 🤖Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct 极速对话机器人 | 1 | 30 | |
| AI 二次元转换器 - AnimeGANv2 | 1 | 30 | |
| 鹰眼目标检测 - YOLOv8 | 1 | 30 | |
| AI 单目深度估计 - MiDaS | 1 | 30 | |
| AI 智能中英翻译服务 | 1 | 30 | |
| AI 写作大师 - Qwen3-4B-Instruct | 1 | 30 | |
| 🎙️ CosyVoice-300M Lite: 轻量级语音合成引擎 | 1 | 40 | |
| 🧠Qwen All-in-One: 单模型多任务智能引擎 | 1 | 40 | |
| AI 万能分类器 | 1 | 40 | |
| M2FP 多人人体解析服务 | 1 | 40 | |
| GTE 中文语义相似度服务 | 1 | 40 | |
| Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct 视觉理解机器人 | 1 | 50 | |
| OpenDataLab MinerU 智能文档理解 | 1 | 50 | |
| 🎨AI 印象派艺术工坊 | 1 | 50 | |
| 通用物体识别-ResNet18 | 1 | 50 | |
| 📑 MinerU 智能文档理解服务 | 1 | 50 | |
| 🎙️IndexTTS-2-LLM 智能语音合成服务 | 1 | 80 | |
| 语音合成-中文-多情感 | 1 | 80 | |
| liferecords | 12 | 480 | |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | 1 | 30 | |
| 通义千问3-14B | 1 | 30 | |
| 通义千问2.5-0.5B-Instruct | 1 | 30 | |
| 通义千问3-4B-Instruct-2507 | 1 | 30 | |
| HY-MT1.5-1.8B | 1 | 30 | |
| Meta-Llama-3-8B-Instruct | 1 | 40 | |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 1 | 40 | |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 1 | 40 | |
| IQuest-Coder-V1 | 1 | 40 | |
| open interpreter | 1 | 50 | |
| Qwen3-Embedding-4B | 1 | 50 | |
| opencode | 1 | 70 | |
| JPF1024 | 10 | 390 | |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 | 1 | 30 | |
| Qwen2.5-0.5B-Instruct | 1 | 30 | |
| HY-MT1.5腾讯开源的翻译模型 | 1 | 30 | |
| DeepSeek-OCR-WEBUI | 1 | 30 | |
| Qwen3-VL-WEBUI | 1 | 40 | |
| Qwen2.5-7B | 1 | 40 | |
| PaddleOCR-VL-WEB | 1 | 40 | |
| Qwen3-VL-2B-Instruct | 1 | 50 | |
| Supertonic — 极速、设备端 TTS | 1 | 50 | |
| FRCRN语音降噪-单麦-16k | 1 | 50 | |
| IT老王V | 8 | 380 | |
| NotaGen基于LLM 范式生成高质量古典符号化音乐的模型 webui二次开发构建by科哥 | 1 | 40 | |
| FST ITN-ZH 中文逆文本标准化 (ITN) webui二次开发构建by科哥 | 1 | 40 | |
| Image-to-Video图像转视频生成器 二次构建开发by科哥 | 1 | 40 | |
| Voice Sculptor捏声音基于LLaSA和CosyVoice2的指令化语音合成语音模型 二次开发构建by科哥 | 1 | 50 | |
| SenseVoice Small根据语音识别文字和情感事件标签 二次开发构建by科哥 | 1 | 50 | |
| FunASR 语音识别基于speech_ngram_lm_zh-cn 二次开发构建by科哥 | 1 | 50 | |
| AWPortrait-Z 基于Z-Image精心构建的人像美化LoRA 二次开发webui构建by科哥 | 1 | 50 | |
| CV-UNet Universal Matting基于UNET快速一键抠图批量抠图 二次开发构建by科哥 | 1 | 60 | |
| 80s_ | 5 | 300 | |
| sam3 提示词引导万物分割模型 | 1 | 50 | |
| DamoFD人脸检测关键点模型-0.5G | 1 | 50 | |
| DCT-Net 人像卡通化模型GPU镜像 | 1 | 60 | |
| Retinaface+CurricularFace 人脸识别模型镜像 | 1 | 60 | |
| 万物识别-中文-通用领域镜像 | 1 | 80 | |
| Sonhhxg_柒 | 7 | 250 | |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | 1 | 30 | |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 | 1 | 30 | |
| HY-MT1.5-1.8B | 1 | 30 | |
| HY-MT1.5-7B | 1 | 30 | |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 1 | 40 | |
| bge-large-zh-v1.5 | 1 | 40 | |
| Qwen3-Embedding-4B | 1 | 50 | |
| pp3060980 | 4 | 130 | |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B文本生成模型 二次开发构建by113小贝 | 1 | 30 | |
| BGE-M3句子相似度模型 二次开发构建by113小贝 | 1 | 30 | |
| Tencent-Hunyuan/HY-MT1.5-1.8B翻译模型 二次开发构建by113小贝 | 1 | 30 | |
| 通义千问2.5-7B-Instruct大型语言模型 二次开发构建by113小贝 | 1 | 40 | |
| TGF452 | 3 | 110 | |
| NewBie-image-Exp0.1 | 1 | 30 | |
| BGE-Reranker-v2-m3 | 1 | 30 | |
| MinerU 2.5-1.2B 深度学习 PDF 提取镜像 | 1 | 50 | |
| assen001 | SAM 3 图像和视频识别分割 | 1 | 80 |
| 猫小喵喵 | 集成Z-Image-Turbo文生图大模型(预置30G权重-开箱即用) | 1 | 60 |
现加入创作,你的作品将进入下一批审核队列,每周三现金奖励直接到账!不用复杂流程,还能让更多开发者受益~
心动不如行动,赶紧了解活动详情:现金奖励活动入口,部署你的社区镜像作品,下一批奖励发放名单,等你来霸榜~ 期待你的精彩作品!
扫码加入创作者交流群一起创作吧!!