1.横向对标参数
| 厂商 | 毫末智行 | |
|---|---|---|
| 车型 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | |
| 上市时间 | 发布:2022年8月30日 上市:2022年底前 | |
| 方案 | 12V5R2L+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | *3【800W】 |
| 侧视摄像头 | *4 | |
| 后视摄像头 | *1【800W】 | |
| 环视摄像头 | *4 | |
| DMS摄像头 | *1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | *5 |
| 4D毫米波雷达 | / | |
| 超声波雷达 | *12 | |
| 激光雷达 | *2【速腾聚创 M1,125线】 | |
| 域控供应商 | 小魔盒3.0(诺博科技:硬件+底层软件) | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 毫末(应用软件+算法) | |
| 厂商 | 毫末智行 | |
|---|---|---|
| 车型 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | |
| 上市时间 | 发布:2022年8月30日 上市:2022年底前 | |
| 方案 | 12V5R2L+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | *3【800W】 |
| 侧视摄像头 | *4 | |
| 后视摄像头 | *1【800W】 | |
| 环视摄像头 | *4 | |
| DMS摄像头 | *1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | *5 |
| 4D毫米波雷达 | / | |
| 超声波雷达 | *12 | |
| 激光雷达 | *2【速腾聚创 M1,125线】 | |
| 域控供应商 | 小魔盒3.0(诺博科技:硬件+底层软件) | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 毫末(应用软件+算法) | |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/111247.shtml
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!