自动复盘 2023-10-11
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
-  成交额超过 100 亿 
-  排名靠前,macd柱由绿转红 
-  成交量要大于均线 
-  有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 
-  rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 
-  一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 
-  行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 
-  第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。 
板块 rps 排名
| rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 | 
|---|---|---|---|
| 1. 屏下摄像 | 1. 3D摄像头 | 1. 3D摄像头 | 1. 减速器 | 
| 2. 3D摄像头 | 2. 创新药 | 2. 通信服务 | 2. 汽车零部件 | 
| 3. 生物识别 | 3. CRO | 3. CRO | 3. 电机 | 
| 4. 消费电子 | 4. 屏下摄像 | 4. 消费电子 | 4. 汽车热管理 | 
| 5. 电子车牌 | 5. 激光雷达 | 5. 创新药 | 5. 激光雷达 | 
| 6. 智能穿戴 | 6. 生物制品 | 6. ST股 | 6. 屏下摄像 | 
| 7. 算力概念 | 7. 通信设备 | 7. 激光雷达 | 7. 通信服务 | 
| 8. 通信设备 | 8. 消费电子 | 8. 时空大数据 | 8. 船舶制造 | 
| 9. 通信服务 | 9. 化学制药 | 9. 生物识别 | 9. 汽车整车 | 
| 10. 无线耳机 | 10. 空间站概念 | 10. 空间站概念 | 10. 银行 | 
| 11. 在线教育 | 11. 生物识别 | 11. 煤炭行业 | 11. 地摊经济 | 
| 12. 数据安全 | 12. 植物照明 | 12. 屏下摄像 | 12. 铁路公路 | 
| 13. 激光雷达 | 13. 智能穿戴 | 13. 化学制药 | 13. 通信设备 | 
| 14. 5G概念 | 14. 医疗服务 | 14. 光学光电子 | 14. 页岩气 | 
| 15. 光学光电子 | 15. 通信服务 | 15. 植物照明 | 15. 无人驾驶 | 
| 16. 网络安全 | 16. 光学光电子 | 16. 工业大麻 | 16. 空间站概念 | 
| 17. 数字水印 | 17. 工业母机 | 17. 人造肉 | 17. 工业4.0 | 
| 18. 国资云概念 | 18. 精准医疗 | 18. 智能穿戴 | 18. 工业母机 | 
| 19. 虚拟现实 | 19. 无线耳机 | 19. 工业母机 | 19. 煤炭行业 | 
| 20. 互联网服务 | 20. 医疗器械 | 20. 通信设备 | 20. 消费电子 | 
| 21. 元宇宙概念 | 21. 5G概念 | 21. 电子化学品 | 21. 光学光电子 | 
| 22. Web3.0 | 22. 中药 | 22. 生物制品 | 22. 空气能热泵 | 
| 23. 信创 | 23. 医疗美容 | 23. 中药 | 23. 燃气 | 
| 24. 云计算 | 24. 车联网 | 24. 计算机设备 | 24. 计算机设备 | 
| 25. 计算机设备 | 25. 中药概念 | 25. 电子车牌 | 25. 3D摄像头 | 
板块 rps20 排名详情
| 板块 | 详情 | 
|---|---|
| 1. 创新药 |  | 
| 2. 3D摄像头 |  | 
| 3. 屏下摄像 |  | 
| 4. CRO |  | 
| 5. 激光雷达 |  | 
| 6. 生物制品 |  | 
| 7. 化学制药 |  | 
| 8. 消费电子 |  | 
| 9. 通信设备 |  | 
| 10. 生物识别 |  | 
| 11. 空间站概念 |  | 
| 12. 智能穿戴 |  | 
| 13. 植物照明 |  | 
| 14. 光学光电子 |  | 
| 15. 医疗服务 |  | 
| 16. 通信服务 |  | 
| 17. 工业母机 |  | 
| 18. 精准医疗 |  | 
| 19. 无线耳机 |  | 
| 20. 医疗器械 |  | 
| 21. 5G概念 |  | 
| 22. 中药 |  | 
| 23. 中药概念 |  | 
| 24. 车联网 |  | 
| 25. 医疗美容 |  | 
板块 rps50 排名详情
| 板块 | 详情 | 
|---|---|
| 1. 3D摄像头 |  | 
| 2. 通信服务 |  | 
| 3. CRO |  | 
| 4. 消费电子 |  | 
| 5. 创新药 |  | 
| 6. ST股 |  | 
| 7. 激光雷达 |  | 
| 8. 时空大数据 |  | 
| 9. 生物识别 |  | 
| 10. 煤炭行业 |  | 
| 11. 空间站概念 |  | 
本文由 mdnice 多平台发布